NO.28788 フレンシア 西宮北口(408号室)
- 情報更新日:2024年11月24日
賃料:136,000円 | |
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道本線 西宮駅 徒歩16分 |
間取り:1LDK(39.63m2) 敷金/礼金:0万/13.6万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
セコムのセキュリティシステム24時間電話受付エントランス自動ドアコンセント埋込型Wi-Fi設置済
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 136,000円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 西宮市深津町2-28 | 交通 |
阪急神戸線 西宮北口駅 JR東海道本線 西宮駅 西宮北口駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/13.6万 | 管理費 | 10,000円 |
間取 | 1LDK | 建延面積 | 39.63m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 9階建て |
向き | 東 | 築年月 | |
駐車場 | 有 33,000円 | 情報更新日 | 2024年11月24日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/追焚機能/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 インターネット無料オートロック防犯カメラエレベーター宅配ボックスBSアンテナ地デジ対応ペット相談可犬猫 |
||
備考 | ペット飼育可(小型犬・猫2匹まで)原則連帯保証人不要退去時 清掃代、カードキー交換代、AC清掃代要 |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
フレンシア 西宮北口では、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.2万 | 132,000円 | 10,000円 |
501 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
401 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
202 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.3万 | 133,000円 | 10,000円 |
402 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
203 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.3万 | 133,000円 | 10,000円 |
603 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.8万 | 138,000円 | 10,000円 |
503 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
403 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
303 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
205 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.3万 | 133,000円 | 10,000円 |
305 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
405 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
505 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
605 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.8万 | 138,000円 | 10,000円 |
206 | 1K | 32.19m2 | 0万/10.9万 | 109,000円 | 10,000円 |
306 | 1K | 32.19m2 | 0万/11万 | 110,000円 | 10,000円 |
406 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.2万 | 112,000円 | 10,000円 |
506 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.3万 | 113,000円 | 10,000円 |
606 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.4万 | 114,000円 | 10,000円 |
207 | 1K | 27.54m2 | 0万/9.3万 | 93,000円 | 10,000円 |
507 | 1K | 27.54m2 | 0万/9.7万 | 97,000円 | 10,000円 |
607 | 1K | 27.54m2 | 0万/9.8万 | 98,000円 | 10,000円 |
308 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
408 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
508 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
608 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.8万 | 138,000円 | 10,000円 |
210 | 1K | 32.19m2 | 0万/10.9万 | 109,000円 | 10,000円 |
310 | 1K | 32.19m2 | 0万/11万 | 110,000円 | 10,000円 |
410 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.2万 | 112,000円 | 10,000円 |
510 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.3万 | 113,000円 | 10,000円 |
610 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.4万 | 114,000円 | 10,000円 |
211 | 1K | 32.19m2 | 0万/10.9万 | 109,000円 | 10,000円 |
311 | 1K | 32.19m2 | 0万/11万 | 110,000円 | 10,000円 |
411 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.2万 | 112,000円 | 10,000円 |
511 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.3万 | 113,000円 | 10,000円 |
611 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.4万 | 114,000円 | 10,000円 |
212 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.2万 | 132,000円 | 10,000円 |
312 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.4万 | 134,000円 | 10,000円 |
412 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
512 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
612 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
213 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.1万 | 131,000円 | 10,000円 |
313 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.4万 | 134,000円 | 10,000円 |
413 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
513 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
613 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
215 | 1K | 32.19m2 | 0万/10.8万 | 108,000円 | 10,000円 |
315 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.1万 | 111,000円 | 10,000円 |
415 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.2万 | 112,000円 | 10,000円 |
515 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.3万 | 113,000円 | 10,000円 |
615 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.4万 | 114,000円 | 10,000円 |
216 | 1K | 32.19m2 | 0万/10.8万 | 108,000円 | 10,000円 |
316 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.1万 | 111,000円 | 10,000円 |
416 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.2万 | 112,000円 | 10,000円 |
516 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.3万 | 113,000円 | 10,000円 |
616 | 1K | 32.19m2 | 0万/11.4万 | 114,000円 | 10,000円 |
217 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.3万 | 133,000円 | 10,000円 |
317 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
417 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
517 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.8万 | 138,000円 | 10,000円 |
617 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.9万 | 139,000円 | 10,000円 |
218 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.3万 | 133,000円 | 10,000円 |
318 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
418 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
518 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.8万 | 138,000円 | 10,000円 |
618 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.9万 | 139,000円 | 10,000円 |
220 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.2万 | 132,000円 | 10,000円 |
320 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
420 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
520 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
620 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.8万 | 138,000円 | 10,000円 |
221 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.2万 | 132,000円 | 10,000円 |
321 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
421 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
521 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
621 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.8万 | 138,000円 | 10,000円 |
222 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.2万 | 132,000円 | 10,000円 |
322 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.4万 | 134,000円 | 10,000円 |
422 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.5万 | 135,000円 | 10,000円 |
522 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.6万 | 136,000円 | 10,000円 |
622 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/13.7万 | 137,000円 | 10,000円 |
701 | 3LDK | 74.3m2 | 0万/37.2万 | 248,000円 | 10,000円 |
901 | 3LDK | 74.3m2 | 0万/37.8万 | 252,000円 | 10,000円 |
801 | 3LDK | 74.3m2 | 0万/37.5万 | 250,000円 | 10,000円 |
702 | 3LDK | 74.3m2 | 0万/36.9万 | 246,000円 | 10,000円 |
902 | 3LDK | 74.3m2 | 0万/37.5万 | 250,000円 | 10,000円 |
802 | 3LDK | 74.3m2 | 0万/37.2万 | 248,000円 | 10,000円 |
903 | 2LDK | 55.64m2 | 0万/29.4万 | 196,000円 | 10,000円 |
705 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.35万 | 229,000円 | 10,000円 |
805 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.65万 | 231,000円 | 10,000円 |
905 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.95万 | 233,000円 | 10,000円 |
706 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.5万 | 230,000円 | 10,000円 |
806 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.8万 | 232,000円 | 10,000円 |
906 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/35.1万 | 234,000円 | 10,000円 |
807 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.65万 | 231,000円 | 10,000円 |
907 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.95万 | 233,000円 | 10,000円 |
708 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.35万 | 229,000円 | 10,000円 |
808 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.65万 | 231,000円 | 10,000円 |
908 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.95万 | 233,000円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:0798-69-1123
- アパマンショップ 甲子園口店
- 西宮市甲子園口2丁目5-19
この物件と条件が近い物件
- フレンシア 西宮北口(206)
- 109,000円
- 1K (32.19m2)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市深津町
- フレンシア 西宮北口(210)
- 109,000円
- 1K (32.19m2)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市深津町
- フレンシア 西宮北口(211)
- 109,000円
- 1K (32.19m2)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市深津町
- ヴィクトワール 庄(201)
- 109,000円
- 1LDK (42.47m2)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市上甲子園
- フレンシア 西宮北口(306)
- 110,000円
- 1K (32.19m2)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市深津町