NO.28788 フレンシア 西宮北口(615号室)
- 情報更新日:2025年6月15日
賃料:107,000円 | |
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道本線 西宮駅 徒歩16分 |
間取り:1K(32.19m2) 敷金/礼金:0万/0万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
セコムのセキュリティシステム24時間電話受付エントランス自動ドアコンセント埋込型Wi-Fi設置済
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 107,000円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 西宮市深津町2-28 | 交通 |
阪急神戸線 西宮北口駅 JR東海道本線 西宮駅 西宮北口駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 10,000円 |
間取 | 1K | 建延面積 | 32.19m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 9階建て |
向き | 西 | 築年月 | |
駐車場 | 有 33,000円 | 情報更新日 | 2025年6月15日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/追焚機能/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 インターネット無料オートロック防犯カメラエレベーター宅配ボックスBSアンテナ地デジ対応ペット相談可犬猫 |
||
備考 | ペット飼育可(小型犬・猫2匹まで)原則連帯保証人不要退去時 清掃代、カードキー交換代、AC清掃代要 |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
フレンシア 西宮北口では、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
405 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 10,000円 |
306 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 104,000円 | 10,000円 |
406 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 105,000円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
506 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 106,000円 | 10,000円 |
508 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 117,000円 | 10,000円 |
410 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 105,000円 | 10,000円 |
510 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 106,000円 | 10,000円 |
610 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 107,000円 | 10,000円 |
311 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 104,000円 | 10,000円 |
411 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 105,000円 | 10,000円 |
215 | 1K | 32.19m2 | 0万/10.1万 | 101,000円 | 10,000円 |
415 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 105,000円 | 10,000円 |
615 | 1K | 32.19m2 | 0万/0万 | 107,000円 | 10,000円 |
317 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 10,000円 |
417 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 117,000円 | 10,000円 |
617 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 119,000円 | 10,000円 |
318 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 10,000円 |
418 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 117,000円 | 10,000円 |
518 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 118,000円 | 10,000円 |
320 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 115,000円 | 10,000円 |
420 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 10,000円 |
520 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 117,000円 | 10,000円 |
620 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 118,000円 | 10,000円 |
421 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 10,000円 |
521 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 117,000円 | 10,000円 |
621 | 1LDK | 39.63m2 | 0万/0万 | 118,000円 | 10,000円 |
905 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.95万 | 233,000円 | 10,000円 |
807 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.65万 | 231,000円 | 10,000円 |
708 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.35万 | 229,000円 | 10,000円 |
908 | 2LDK | 67.08m2 | 0万/34.95万 | 233,000円 | 10,000円 |
811 | 3LDK | 74.3m2 | 0万/37.65万 | 251,000円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:0798-69-1123
- アパマンショップ 甲子園口店
- 西宮市甲子園口2丁目5-19
この物件と条件が近い物件
- メゾン鳴尾(102)
- 86,000円
- 3LDK (60.48m2)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市池開町
- シーマー瓦林(201)
- 87,000円
- 3LDK (76m2)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市瓦林町
- モレスヴィラさくら夙川(501)
- 87,000円
- 1K (28.07m2)
- JR東海道本線 さくら夙川
- 西宮市産所町
- 加島第6マンション(302)
- 87,000円
- 2LDK (50m2)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市大屋町
- Verde与古道(704)
- 87,000円
- 1DK (31.45m2)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市与古道町