NO.29565 仮称)フォレ立花駅前(1102号室)

- 情報更新日:2026年2月1日
| 賃料:68,000円 | |
|
JR東海道本線 立花駅 徒歩5分 |
間取り:1K(24.8m2) 敷金/礼金:0万/6.8万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
オートロックシステムキッチン(2口)エアコン1基Wi-Fi無料宅配BOXモニター付きインターホン都市ガスシャンプードレッサー浴室乾燥機温水洗浄暖房便座
物件概要
| 種別(番号) | マンション | 賃料 | 68,000円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市立花町2-8- | 交通 |
JR東海道本線 立花駅 立花駅の他のマンションを見る |
| 敷金/礼金 | 0万/6.8万 | 管理費 | 10,000円 |
| 間取 | 1K | 建延面積 | 24.8m2 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階 | 11階建て |
| 向き | 築年月 | ||
| 駐車場 | 有 19,800円 | 情報更新日 | 2026年2月1日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 オートロックインターネット無料宅配ボックスエレベーターバイク相談可 |
||
| 備考 | ●保証会社加入必須 ●鍵交換代・・・新築時は不要●事務手数料5,000円(税別)・・・契約時のみ ●駐輪場契約必須●原付2,000円(税別)/月 ●バイク4,000円(税別)/月 | ||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
仮称)フォレ立花駅前では、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 24.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 10,000円 |
| 202 | 1K | 24.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 10,000円 |
| 203 | 1K | 24.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1K | 24.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 10,000円 |
| 1101 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 10,000円 |
| 901 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.4万 | 64,000円 | 10,000円 |
| 1001 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.45万 | 64,500円 | 10,000円 |
| 801 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.35万 | 63,500円 | 10,000円 |
| 701 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.3万 | 63,000円 | 10,000円 |
| 601 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.25万 | 62,500円 | 10,000円 |
| 501 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.2万 | 62,000円 | 10,000円 |
| 401 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 10,000円 |
| 301 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.1万 | 61,000円 | 10,000円 |
| 1102 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 10,000円 |
| 1002 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.45万 | 64,500円 | 10,000円 |
| 902 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.4万 | 64,000円 | 10,000円 |
| 802 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.35万 | 63,500円 | 10,000円 |
| 702 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.3万 | 63,000円 | 10,000円 |
| 302 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.1万 | 61,000円 | 10,000円 |
| 402 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 10,000円 |
| 502 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.2万 | 62,000円 | 10,000円 |
| 602 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.25万 | 62,500円 | 10,000円 |
| 303 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.1万 | 61,000円 | 10,000円 |
| 403 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 10,000円 |
| 503 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.2万 | 62,000円 | 10,000円 |
| 603 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.25万 | 62,500円 | 10,000円 |
| 703 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.3万 | 63,000円 | 10,000円 |
| 803 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.35万 | 63,500円 | 10,000円 |
| 903 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.4万 | 64,000円 | 10,000円 |
| 1003 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.45万 | 64,500円 | 10,000円 |
| 1103 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 10,000円 |
| 304 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.1万 | 61,000円 | 10,000円 |
| 404 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 10,000円 |
| 504 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.2万 | 62,000円 | 10,000円 |
| 604 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.25万 | 62,500円 | 10,000円 |
| 1104 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 10,000円 |
| 1004 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.45万 | 64,500円 | 10,000円 |
| 904 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.4万 | 64,000円 | 10,000円 |
| 804 | 1K | 24.8m2 | 0万/6.35万 | 63,500円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- MY尼崎(702)
- 54,500円
- 1K (20.65m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市建家町

- エンデバー武庫之荘2(202)
- 54,500円
- 1K (20.02m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘

- ネクステージ塚口本町(306)
- 55,000円
- 1K (23m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市塚口本町

- シードワン(203)
- 55,000円
- 1DK (26m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘

- ソフィア2(101)
- 55,000円
- 1K (27m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町


















