NO.29421 ArtizA尼崎立花(アリッツア尼崎立花)(402号室)
- 情報更新日:2025年8月2日
賃料:73,000円 | |
JR東海道本線 立花駅 徒歩3分 |
間取り:1DK(26.04m2) 敷金/礼金:0万/0万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■システムキッチン■浴室乾燥機■追い焚き機能■独立洗面台■洗浄便座
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 73,000円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 尼崎市立花町1-14-23 | 交通 |
JR東海道本線 立花駅 立花駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 7,000円 |
間取 | 1DK | 建延面積 | 26.04m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 10階建て |
向き | 南東 | 築年月 | |
駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2025年8月2日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/システムIHキッチン/風呂トイレ別/浴室乾燥機/追焚機能/独立洗面台/洗浄便座/ 建物情報 オートロック宅配ボックスインターネット無料地デジ対応 |
||
備考 |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
ArtizA尼崎立花(アリッツア尼崎立花)では、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
202 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
203 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
204 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
205 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
1001 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
901 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
801 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
701 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
601 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
501 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
401 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
301 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
1001 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
902 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
802 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
702 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
602 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
502 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
402 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
302 | 1DK | 26.04m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 7,000円 |
1003 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
903 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
803 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
703 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
603 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
503 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
403 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
303 | 1DK | 24.78m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 7,000円 |
1004 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
904 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
804 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
704 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
604 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
504 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
404 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
304 | 1DK | 24.36m2 | 0万/0万 | 72,000円 | 7,000円 |
1005 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
905 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
805 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
705 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
605 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
505 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
405 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
305 | 1LDK | 31.92m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035
- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階
この物件と条件が近い物件
- プレサンス尼崎アルモナ(1102)
- 58,400円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市西本町
- プレサンス尼崎アルモナ(1103)
- 58,400円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市西本町
- エスペランサ(305)
- 58,500円
- 1K (28.51m2)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市口田中
- MIZUKI武庫之荘(505)
- 58,500円
- 2DK (42.65m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘
- ROCK(601)
- 58,500円
- 1K (26.52m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市開明町