NO.29282 プレサンス尼崎アルモナ(1501号室)
- 情報更新日:2025年3月13日
賃料:90,200円 | |
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分 |
間取り:1LDK(33.82m2) 敷金/礼金:0万/9.02万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
★無料Wi-Fi(UCOM光レジデンス)★24時間換気システム★居室内の全ての水が「ウルトラファインバブル」
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 90,200円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 尼崎市西本町2-31 | 交通 |
阪神本線 尼崎駅 尼崎駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/9.02万 | 管理費 | 9,130円 |
間取 | 1LDK | 建延面積 | 33.82m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
向き | 東 | 築年月 | |
駐車場 | 有 | 情報更新日 | 2025年3月13日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/角部屋/最上階/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/追焚機能/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 BSアンテナCATVオートロック宅配ボックス防犯カメラエレベーターインターネット無料 |
||
備考 | ■保証会社利用必須(法人契約は相談)初回50%・毎月1.5% 外国籍の方(グローバルプラン)初回100%・毎月2%■火災保険:個人11,000円〜/1年 法人20,000円(40?以上は25,200円)/2年 |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
プレサンス尼崎アルモナでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.52万 | 85,200円 | 9,130円 |
201 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.24万 | 82,400円 | 9,130円 |
207 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.04万 | 80,400円 | 9,130円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.3万 | 83,000円 | 9,130円 |
310 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.1万 | 81,000円 | 9,130円 |
401 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.36万 | 83,600円 | 9,130円 |
410 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.16万 | 81,600円 | 9,130円 |
501 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.42万 | 84,200円 | 9,130円 |
510 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.22万 | 82,200円 | 9,130円 |
601 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.48万 | 84,800円 | 9,130円 |
610 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.28万 | 82,800円 | 9,130円 |
701 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.54万 | 85,400円 | 9,130円 |
810 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.4万 | 84,000円 | 9,130円 |
710 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.34万 | 83,400円 | 9,130円 |
801 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.6万 | 86,000円 | 9,130円 |
901 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.66万 | 86,600円 | 9,130円 |
910 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.46万 | 84,600円 | 9,130円 |
1001 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.72万 | 87,200円 | 9,130円 |
1101 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.78万 | 87,800円 | 9,130円 |
1110 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.78万 | 87,800円 | 9,130円 |
1501 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/9.02万 | 90,200円 | 9,130円 |
1401 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.96万 | 89,600円 | 9,130円 |
1301 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.9万 | 89,000円 | 9,130円 |
1201 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.84万 | 88,400円 | 9,130円 |
1210 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.84万 | 88,400円 | 9,130円 |
1502 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.96万 | 59,600円 | 6,390円 |
1402 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.93万 | 59,300円 | 6,390円 |
1302 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.9万 | 59,000円 | 6,390円 |
1503 | 1LDK | 33.06m2 | 0万/8.84万 | 88,400円 | 8,920円 |
1403 | 1LDK | 33.06m2 | 0万/8.78万 | 87,800円 | 8,920円 |
1303 | 1LDK | 33.06m2 | 0万/8.72万 | 87,200円 | 8,920円 |
1504 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.75万 | 87,500円 | 8,830円 |
1404 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.69万 | 86,900円 | 8,830円 |
1304 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.63万 | 86,300円 | 8,830円 |
1204 | 1K | 21.66m2 | 0万/5.87万 | 58,700円 | 6,290円 |
1104 | 1K | 21.66m2 | 0万/5.84万 | 58,400円 | 6,290円 |
1004 | 1K | 21.66m2 | 0万/5.81万 | 58,100円 | 6,290円 |
904 | 1K | 21.66m2 | 0万/5.78万 | 57,800円 | 6,290円 |
804 | 1K | 21.66m2 | 0万/5.75万 | 57,500円 | 6,290円 |
704 | 1K | 21.66m2 | 0万/5.72万 | 57,200円 | 6,290円 |
604 | 1K | 21.66m2 | 0万/5.49万 | 54,900円 | 6,290円 |
1505 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.75万 | 87,500円 | 8,830円 |
1405 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.69万 | 86,900円 | 8,830円 |
1305 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.63万 | 86,300円 | 8,830円 |
1506 | 1LDK | 33.06m2 | 0万/8.84万 | 88,400円 | 8,920円 |
1406 | 1LDK | 33.06m2 | 0万/8.78万 | 87,800円 | 8,920円 |
1306 | 1LDK | 33.06m2 | 0万/8.72万 | 87,200円 | 8,920円 |
1507 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.96万 | 59,600円 | 6,390円 |
1407 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.93万 | 59,300円 | 6,290円 |
1307 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.9万 | 59,000円 | 6,390円 |
1508 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/9.02万 | 90,200円 | 9,130円 |
1408 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.96万 | 89,600円 | 9,130円 |
1308 | 1LDK | 33.82m2 | 0万/8.9万 | 89,000円 | 9,130円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035
- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階
この物件と条件が近い物件
- ルシェール立花(403)
- 73,000円
- 3LDK (63m2)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市大西町
- CASA27(305)
- 73,000円
- 1K (32.76m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市塚口町
- ディアコート(202)
- 73,000円
- 1LDK (45.08m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘
- アミティ武庫之荘(601)
- 73,000円
- 1DK (33.63m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘
- リアライズ尼崎(1005)
- 73,000円
- 3DK (51.07m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市東難波町