NO.29208 ワールドアイURBAN GATE(803号室)
- 情報更新日:2025年2月7日
賃料:58,300円 | |
阪神本線 武庫川駅 徒歩5分 阪神本線 センタープール駅 徒歩13分 阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩16分 |
間取り:1K(23.51m2) 敷金/礼金:0万/0万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン、■シューズボックス■室内洗濯機置場■独立洗面台
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 58,300円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 尼崎市武庫川町3-16-1 | 交通 |
阪神本線 武庫川駅 阪神本線 センタープール駅 阪神武庫川線 東鳴尾駅 武庫川駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 10,000円 |
間取 | 1K | 建延面積 | 23.51m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 10階建て |
向き | 南 | 築年月 | |
駐車場 | 有 16,000円 | 情報更新日 | 2025年2月7日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/独立洗面台/ 建物情報 エレベーター地デジ対応光インターネット対応 |
||
備考 | ●ペット飼育可 犬→敷金1ヵ月UP、猫→敷金10万円UP ●2人入居→礼金0.5ヶ月UP |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
ワールドアイURBAN GATEでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 54,400円 | 10,000円 |
102 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 54,400円 | 10,000円 |
103 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 54,400円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 56,400円 | 10,000円 |
202 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 56,400円 | 10,000円 |
203 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 56,400円 | 10,000円 |
204 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 56,400円 | 10,000円 |
205 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 56,400円 | 10,000円 |
1001 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 58,900円 | 10,000円 |
901 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 58,600円 | 10,000円 |
801 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 58,300円 | 10,000円 |
701 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 58,000円 | 10,000円 |
601 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 57,700円 | 10,000円 |
501 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 57,400円 | 10,000円 |
401 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 57,000円 | 10,000円 |
301 | 1K | 23.85m2 | 0万/0万 | 56,700円 | 10,000円 |
1002 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 58,900円 | 10,000円 |
902 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 58,600円 | 10,000円 |
802 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 58,300円 | 10,000円 |
702 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 58,000円 | 10,000円 |
602 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 57,700円 | 10,000円 |
502 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 57,400円 | 10,000円 |
402 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 57,000円 | 10,000円 |
302 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 56,700円 | 10,000円 |
1003 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,900円 | 10,000円 |
903 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,600円 | 10,000円 |
803 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,300円 | 10,000円 |
703 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,000円 | 10,000円 |
603 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,700円 | 10,000円 |
503 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,400円 | 10,000円 |
403 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,000円 | 10,000円 |
303 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 56,700円 | 10,000円 |
1004 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,900円 | 10,000円 |
904 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,600円 | 10,000円 |
804 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,300円 | 10,000円 |
704 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,000円 | 10,000円 |
604 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,700円 | 10,000円 |
504 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,400円 | 10,000円 |
404 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,000円 | 10,000円 |
304 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 56,700円 | 10,000円 |
905 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,600円 | 10,000円 |
805 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,300円 | 10,000円 |
705 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,000円 | 10,000円 |
605 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,700円 | 10,000円 |
505 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,400円 | 10,000円 |
405 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 57,000円 | 10,000円 |
305 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 56,700円 | 10,000円 |
1005 | 1K | 23.51m2 | 0万/0万 | 58,900円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035
- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階
この物件と条件が近い物件
- KマンションJIN(305)
- 47,000円
- 1K (19.68m2)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市昭和通
- エンデバー武庫之荘(206)
- 47,000円
- 1K (20.2m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘
- ハビタビリス2(201)
- 47,000円
- 1K (24m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市富松町
- ハビタビリス2(202)
- 47,000円
- 1K (24m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市富松町
- ステラハウス10(101)
- 47,000円
- 1K (21m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町