NO.29178 MAIN STAGE The Nishinomiya(502号室)
- 情報更新日:2024年11月21日
賃料:77,000円 | |
阪神本線 香櫨園駅 徒歩10分 JR東海道本線 さくら夙川駅 徒歩17分 |
間取り:1K(27.46m2) 敷金/礼金:0万/10万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
インターネット無料(ベイコム光 WiFi付)1LDK・2LDK システムキッチン(ガスコンロ3口)1K システムキッチン(ガスコンロ2口)エアコン(1基)
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 77,000円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 西宮市弓場町2-30 | 交通 |
阪神本線 香櫨園駅 JR東海道本線 さくら夙川駅 香櫨園駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/10万 | 管理費 | 8,000円 |
間取 | 1K | 建延面積 | 27.46m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 5階建て |
向き | 西 | 築年月 | |
駐車場 | 有 20,000円 | 情報更新日 | 2024年11月21日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/オール洋室/システムガスキッチン/カウンターキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/追焚機能/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 オートロック防犯カメラエレベーター宅配ボックスインターネット無料CATV |
||
備考 | バイク置場(月額3,300円)駐輪場(月額330円) |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
MAIN STAGE The Nishinomiyaでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2LDK | 55.28m2 | 0万/20万 | 149,000円 | 10,000円 |
301 | 2LDK | 55.28m2 | 0万/20万 | 151,000円 | 10,000円 |
204 | 2LDK | 54.08m2 | 0万/20万 | 147,000円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
304 | 2LDK | 54.08m2 | 0万/20万 | 149,000円 | 10,000円 |
202 | 1LDK | 55.16m2 | 0万/20万 | 148,000円 | 10,000円 |
203 | 1LDK | 55.16m2 | 0万/20万 | 148,000円 | 10,000円 |
302 | 1LDK | 55.16m2 | 0万/20万 | 151,000円 | 10,000円 |
303 | 1LDK | 55.16m2 | 0万/20万 | 150,000円 | 10,000円 |
205 | 1LDK | 43.07m2 | 0万/15万 | 122,000円 | 8,000円 |
305 | 1LDK | 43.07m2 | 0万/15万 | 124,000円 | 8,000円 |
409 | 1LDK | 39.92m2 | 0万/15万 | 115,000円 | 8,000円 |
509 | 1LDK | 39.92m2 | 0万/15万 | 117,000円 | 8,000円 |
206 | 2LDK | 55.28m2 | 0万/25万 | 165,000円 | 10,000円 |
306 | 2LDK | 55.28m2 | 0万/25万 | 168,000円 | 10,000円 |
410 | 2LDK | 55.28m2 | 0万/25万 | 172,000円 | 10,000円 |
401 | 1K | 27.7m2 | 0万/10万 | 74,000円 | 8,000円 |
501 | 1K | 27.7m2 | 0万/10万 | 75,000円 | 8,000円 |
407 | 1K | 27.12m2 | 0万/10万 | 74,000円 | 8,000円 |
507 | 1K | 27.12m2 | 0万/10万 | 75,000円 | 8,000円 |
408 | 1K | 26.96m2 | 0万/10万 | 75,000円 | 8,000円 |
508 | 1K | 26.96m2 | 0万/10万 | 76,000円 | 8,000円 |
402 | 1K | 27.46m2 | 0万/10万 | 76,000円 | 8,000円 |
403 | 1K | 27.62m2 | 0万/10万 | 76,000円 | 8,000円 |
404 | 1K | 27.46m2 | 0万/10万 | 76,000円 | 8,000円 |
405 | 1K | 27.62m2 | 0万/10万 | 76,000円 | 8,000円 |
406 | 1K | 27.62m2 | 0万/10万 | 76,000円 | 8,000円 |
503 | 1K | 27.62m2 | 0万/10万 | 77,000円 | 8,000円 |
505 | 1K | 27.62m2 | 0万/10万 | 77,000円 | 8,000円 |
502 | 1K | 27.46m2 | 0万/10万 | 77,000円 | 8,000円 |
504 | 1K | 27.62m2 | 0万/10万 | 77,000円 | 8,000円 |
506 | 1K | 27.62m2 | 0万/10万 | 77,000円 | 8,000円 |
510 | 1LDK | 46.05m2 | 0万/15万 | 144,000円 | 8,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:0798-69-1123
- アパマンショップ 甲子園口店
- 西宮市甲子園口2丁目5-19
この物件と条件が近い物件
- ソフィア(101)
- 62,000円
- 1K (26.8m2)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市北昭和町
- ラセーヌ西宮(305)
- 62,000円
- 1K (26.03m2)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市高松町
- フローレンス西宮1(111)
- 62,000円
- 2DK (39.7m2)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市大森町
- セレニテ甲子園?(319)
- 62,000円
- 1K (23.8m2)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園高潮町
- ソレイユ(302)
- 62,000円
- 1K (26m2)
- 阪急今津線 阪神国道
- 西宮市津門大箇町