賃貸物件一覧
マンション分譲貸 No.21070 サムティ東難波ECLAT
●ペットと一緒に住めます(部屋ごとに異なります)●エレベーター●オートロック●宅配ボックス●2口ガスコンロ●モニター付きインターホン●浴室暖房乾燥機●防犯カメラ●光インターネット(NTT、ケイオプティコム)
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
尼崎市東難波町5-30-6
マンション分譲貸ハイツ No.27928 フレシール昭和通
■ペット飼育可(犬・猫2匹まで可能)■インターネット無料(U-COM光)■エレベーター2基■インテリアカラー:奇数階ライムドオーク 偶数階ホワイト
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和通5-158
マンション分譲貸 No.28224 プレサンス昭和通ESRISE
阪神本線 尼崎駅 徒歩10分
尼崎市東難波町5-7
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
1501 | 1LDK 35.62㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
803 | 2K 35.48㎡ | 0万/12万 | 99,450円 | クリック クリック |
601 | 1LDK 35.62㎡ | 0万/12万 | 94,450円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
403 | 2K 35.48㎡ | 0万/12万 | 94,450円 | クリック クリック |
1002 | 1LDK 35.62㎡ | 0万/11.7万 | 117,000円 | クリック クリック |
1503 | 2K 35.48㎡ | 0万/18.8万 | 94,000円 | クリック クリック |
702 | 1LDK 36.38㎡ | 10.5万/10.5万 | 105,000円 | クリック クリック |
1402 | 1LDK 35.62㎡ | 9.045万/12万 | 104,450円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.29282 プレサンス尼崎アルモナ
★無料Wi-Fi(UCOM光レジデンス)★24時間換気システム★居室内の全ての水が「ウルトラファインバブル」
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
尼崎市西本町2-31
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
1010 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.52万 | 85,200円 | クリック クリック |
401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.36万 | 83,600円 | クリック クリック |
610 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.28万 | 82,800円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
701 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.54万 | 85,400円 | クリック クリック |
810 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.4万 | 84,000円 | クリック クリック |
710 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.34万 | 83,400円 | クリック クリック |
910 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.46万 | 84,600円 | クリック クリック |
1101 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1110 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1501 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1210 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
404 | 1K 21.66㎡ | 0万/8.445万 | 56,300円 | クリック クリック |
1402 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1102 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1002 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
902 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
802 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
1403 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1303 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1203 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1103 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1003 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
903 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
803 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
703 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.359万 | 53,590円 | クリック クリック |
1504 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1404 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1304 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1204 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.87万 | 58,700円 | クリック クリック |
804 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
504 | 1K 21.66㎡ | 0万/8.49万 | 56,600円 | クリック クリック |
1505 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1405 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1305 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1005 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
905 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.319万 | 53,190円 | クリック クリック |
805 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
705 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
605 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1406 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1306 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1006 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
906 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
806 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
706 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
606 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
1207 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.87万 | 58,700円 | クリック クリック |
1107 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.84万 | 58,400円 | クリック クリック |
1007 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.81万 | 58,100円 | クリック クリック |
907 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.78万 | 57,800円 | クリック クリック |
807 | 1K 21.33㎡ | 0万/5.65万 | 56,500円 | クリック クリック |
707 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.249万 | 52,490円 | クリック クリック |
507 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.189万 | 51,890円 | クリック クリック |
1408 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1308 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1008 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
908 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
808 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
608 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1009 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
909 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
304 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.63万 | 56,300円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.27909 クラッシィハウス尼崎 GRAND PLACE
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩4分
JR東海道本線 立花駅 徒歩38分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩44分
尼崎市長洲西通1-10-1
分譲貸 No.28783 フォーリアライズ昭和南通1
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通5-92-1
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
205 | 1K 22.5㎡ | 0万/0万 | 55,000円 | クリック クリック |
1002 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 56,000円 | クリック クリック |
902 | 1K 21.3㎡ | 0万/6.8万 | 68,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
603 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 68,200円 | クリック クリック |
503 | 1K 21.3㎡ | 0万/6.6万 | 66,000円 | クリック クリック |
303 | 1K 21.3㎡ | 5.42万/0万 | 54,200円 | クリック クリック |
1104 | 1K 22.5㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.5055 尼崎イスティー
阪神尼崎駅前の分譲貸マンションアルカリイオン整水器リビング床暖房 ウォシュレットカウンターキッチン(IHシステムキッチン)モニター付インターホンピッキング対応錠 バリアフリートランクルーム4室(オーナー直契約)注)解約時、退去予告2ヶ月前
阪神本線 尼崎駅 徒歩3分
阪神本線 大物駅 徒歩9分
尼崎市昭和通2-6-30
マンション分譲貸 No.26847 エスプレイスアーバンレジデンス
■ペット飼育可(小型犬・2匹まで)■インターネット無料■TVモニター付オートロック
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩16分
阪神本線 大物駅 徒歩20分
尼崎市東難波町5-17-5
マンション分譲貸 No.35 ダイドーメゾン園田2
■阪急「園田駅」徒歩13分■初めての一人暮らしにおすすめ物件です■敷金・礼金0プランもご用意しております■お手頃家賃で新生活
阪急神戸線 園田駅 徒歩13分
JR福知山線 塚口駅 徒歩25分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩25分
尼崎市若王寺3-17-12
マンション分譲貸 No.1159 シロハイヌ尼崎
バス停(東難波)まで2分外観タイル貼独立洗面所完全振り分け間取り(2LDK)各部屋収納(2LDK)
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩20分
尼崎市東難波町5-2-12
テラスハウス分譲貸 No.27498 長洲本通貸家
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩15分
阪神本線 杭瀬駅 徒歩13分
阪神本線 大物駅 徒歩11分
尼崎市長洲本通3-7-13