賃貸物件一覧
マンション分譲貸 No.24 パラツィーナ立花
分譲貸し駅まで一直線ですオートロックあり
JR東海道本線 立花駅 徒歩3分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩30分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩28分
尼崎市立花町1-23-22
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 806 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 905 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1008 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1010 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1009 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1112 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1111 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1109 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1212 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1211 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1311 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.1743 尼崎アーバンコンフォート
分譲賃貸
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
尼崎市玄番北之町26-1
マンション分譲貸ハイツ No.27928 フレシール昭和通
■ペット飼育可(犬・猫2匹まで可能)■インターネット無料(U-COM光)■エレベーター2基■インテリアカラー:奇数階ライムドオーク 偶数階ホワイト
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和通5-158
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 1K 23.37㎡ | 0万/0万 | 54,600円 | クリック クリック |
| 215 | 1K 23.37㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 23.77㎡ | 0万/0万 | 58,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1K 23.77㎡ | 0万/0万 | 69,400円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 23.37㎡ | 0万/5.67万 | 56,700円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 22.97㎡ | 0万/0万 | 69,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 23.77㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 23.37㎡ | 0万/0万 | 62,000円 | クリック クリック |
| 1114 | 1K 22.97㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1502 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1302 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 1503 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1403 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1504 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 66,970円 | クリック クリック |















