賃貸物件一覧
マンション No.28107 シャーメゾン輝
■インターネット無調WI-FI導入有り■オートロック自動ドア・防犯カメラ・モニター付インターホンあり■リビングにエアコン1台付き■ウォークインクローゼット付き■3口コンロ付システムキッチン■洗浄機能付き便座■「エコジョーズ」採用■窓は高断熱複層ガラスを採用■高遮音床システム「SHAIDD55」採用■部屋干しらくらくホスクリーン■対面キッチン■ZEH■U-NEXT視聴無料(別途有料サービス有り)■IOT スマートロック(玄関鍵はデジタルロック)
JR東海道本線 立花駅 徒歩6分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩19分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩34分
尼崎市立花町4-13-19
マンション No.28117 家守 YAMORI
・室内小型~中型犬・1匹まで 相談可(ペット飼育規則遵守下さい)・この建物は省エネルギー性能に優れたNearly ZEHーMです。高断熱性能と省エネ設備を採用し光熱費を削減します。・インターネットWifi無料(eo光)・高遮音床システム(シャイド55)を採用
JR東海道本線 立花駅 徒歩8分
尼崎市七松町2-20-1
マンション No.28138 エーデルコート立花
■インターネット利用料無料■エコジョーズ■浴室乾燥暖房機付き■高断熱複層ガラス採用■エアコン1基あり■ペット相談可(小型犬)■防犯カメラ■広々としたシューズインクローゼット※引越指定業者あり サカイ引越センター0120-968-916(8:00~19:00)
JR東海道本線 立花駅 徒歩5分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩19分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩35分
尼崎市立花町4-4-7
マンション No.28321 Villa Musica西宮北口
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩5分
西宮市北昭和町3-3
マンション No.28351 AILE武庫之荘2
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■システムキッチン(IH)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩9分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
尼崎市南武庫之荘3-28-17
マンション No.28440 Sha Maison利作
★ペット室内小型犬・猫 相談2匹まで★ネット無料(ギガプライズ)★高遮音床システム(シャイド55)を採用★室内物干し★1418サイズバス★エコジョーズ
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩30分
阪急今津線 甲東園駅 徒歩27分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩40分
尼崎市武庫豊町3-2-28
No.28446 牧文化
JR東海道本線 立花駅 徒歩11分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩15分
尼崎市水堂町2-13-25
マンション No.28529 Sha Maison M 2nd
★エレベーター付「シャーメゾン」★ペット飼育可(室内小型犬・猫1匹まで)★動画視聴サービス(U-NEXT)導入物件★株式会社グラモ スマートロック採用★高遮音床システム「SHAIDD55」採用★省エネルギー性能に優れたZEH物件高断熱性能と省エネ設備を採用し光熱費削減★断熱複層ガラス
阪急神戸線 塚口駅 徒歩5分
JR福知山線 塚口駅 徒歩8分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩38分
尼崎市南塚口町3-2-1
マンション No.28742 SanMarino尼崎(サンマリノ尼崎)
■インターネット無料■ペット可(犬・猫)■オートロック■エレベータ■宅配ボックス■エアコン■TVモニター付インターホン
阪神本線 尼崎駅 徒歩10分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
JR東海道本線 立花駅 徒歩35分
尼崎市神田北通6-156
マンション No.28749 カシータ蓬川緑地イースト・ウエスト
●ペット好きが集まるので気兼ねなく暮らせます●多頭飼育、大型犬、猫の多頭飼育もOK●ペット審査を経た方だけが入居。安心して暮らせます。■ペット共生型賃貸住宅(ドッグランあり) ■ZEH-M対応へーベルメゾン
JR東海道本線 立花駅 徒歩15分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩18分
尼崎市南七松町2-11-15
コーポ No.28858 カーサフェリーチェ立花
■話題の「ミラブルゼロ」シャワー入居前に設置■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■照明器具■全室角部屋■システムキッチン■浴室乾燥機■シャンプードレッサー
JR東海道本線 立花駅 徒歩7分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩15分
尼崎市立花町2-15-12
アパート No.28867 サンシエロ立花
■話題の「ミラブルゼロ」標準装備■ネット無料■宅配BOX
JR東海道本線 立花駅 徒歩7分
尼崎市立花町2-15-12
No.28924 オレスコート阪神
■インターネット無料■阪神出屋敷駅徒歩2分■システムIHキッチン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩2分
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
阪神本線 尼崎駅 徒歩15分
尼崎市南竹谷町1-36
マンション No.29096 ココメープル
阪急今津線 阪神国道駅 徒歩2分
阪神本線 今津駅 徒歩12分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩11分
西宮市津門大塚町7-13
マンション No.29197 GROOVE上甲子園
インターネット無料Baycom1G光配線方式ガスコンロ3口
阪神本線 久寿川駅 徒歩12分
阪神本線 甲子園駅 徒歩18分
阪神本線 甲子園駅 徒歩18分
西宮市上甲子園4-12-24
No.29242 フルーイション道意
■ペット可■エアコン■TVモニタ付インターホン■フローリング■ロフト付■角部屋■システムキッチン(IH)
阪神本線 センタープール駅 徒歩2分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
阪神本線 武庫川駅 徒歩13分
尼崎市道意町5-1
マンション No.29244 ノヴァ・ヴィスタ
●駐輪自転車各部屋1枚のみ●小型犬・猫(合計2匹迄)
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩6分
阪神本線 大物駅 徒歩23分
JR福知山線 塚口駅 徒歩40分
尼崎市長洲本通1-41-2
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
201 | 2LDK 66.75㎡ | 5万/30万 | 171,000円 | クリック クリック |
202 | 2LDK 66.82㎡ | 5万/30万 | 168,000円 | クリック クリック |
203 | 2LDK 71.49㎡ | 5万/30万 | 181,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
205 | 2LDK 66.43㎡ | 5万/30万 | 171,000円 | クリック クリック |
206 | 2LDK 65.24㎡ | 5万/30万 | 165,000円 | クリック クリック |
301 | 2LDK 66.75㎡ | 5万/30万 | 173,000円 | クリック クリック |
302 | 2LDK 66.82㎡ | 5万/30万 | 170,000円 | クリック クリック |
305 | 2LDK 66.43㎡ | 5万/30万 | 173,000円 | クリック クリック |
306 | 2LDK 65.24㎡ | 5万/30万 | 167,000円 | クリック クリック |
401 | 2LDK 66.75㎡ | 5万/30万 | 175,000円 | クリック クリック |
402 | 2LDK 66.82㎡ | 5万/30万 | 172,000円 | クリック クリック |
403 | 2LDK 71.49㎡ | 5万/30万 | 185,000円 | クリック クリック |
405 | 2LDK 66.43㎡ | 5万/30万 | 175,000円 | クリック クリック |
406 | 2LDK 65.24㎡ | 5万/30万 | 169,000円 | クリック クリック |
マンション No.29263 千葉・立花
■インターネット無料■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■フローリング■システムキッチン■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR東海道本線 立花駅 徒歩3分
尼崎市七松町1-8-18
マンション No.29282 プレサンス尼崎アルモナ
★無料Wi-Fi(UCOM光レジデンス)★24時間換気システム★居室内の全ての水が「ウルトラファインバブル」
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
尼崎市西本町2-31
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
1010 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.52万 | 85,200円 | クリック クリック |
201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.24万 | 82,400円 | クリック クリック |
301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.3万 | 83,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
310 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.1万 | 81,000円 | クリック クリック |
401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.36万 | 83,600円 | クリック クリック |
410 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.16万 | 81,600円 | クリック クリック |
510 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.22万 | 82,200円 | クリック クリック |
601 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.48万 | 84,800円 | クリック クリック |
610 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.28万 | 82,800円 | クリック クリック |
701 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.54万 | 85,400円 | クリック クリック |
810 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.4万 | 84,000円 | クリック クリック |
710 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.34万 | 83,400円 | クリック クリック |
801 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.6万 | 86,000円 | クリック クリック |
901 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.66万 | 86,600円 | クリック クリック |
910 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.46万 | 84,600円 | クリック クリック |
1001 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1101 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1110 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1501 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1210 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
407 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.159万 | 51,590円 | クリック クリック |
1502 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1402 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
1202 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1102 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1002 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
902 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
802 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
1503 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1403 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1303 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1203 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1103 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1003 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
903 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
803 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
703 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.359万 | 53,590円 | クリック クリック |
1504 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1404 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1304 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1204 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.87万 | 58,700円 | クリック クリック |
1104 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.84万 | 58,400円 | クリック クリック |
904 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.78万 | 57,800円 | クリック クリック |
804 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
1505 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1405 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1305 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1005 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
905 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.319万 | 53,190円 | クリック クリック |
805 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
705 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
605 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1506 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1406 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1306 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1006 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
906 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
806 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
706 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
606 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1507 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1407 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
707 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.249万 | 52,490円 | クリック クリック |
607 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.219万 | 52,190円 | クリック クリック |
507 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.189万 | 51,890円 | クリック クリック |
1508 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1408 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1308 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1008 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
908 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
808 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
708 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
608 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
204 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.099万 | 50,990円 | クリック クリック |
307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.129万 | 51,290円 | クリック クリック |
1009 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
909 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
809 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
709 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
609 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
303 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
マンション No.29296 BLOOM?
★ペット飼育可能物件 (室内小型犬又は猫合計2匹)★省エネルギーに優れたZEH物件★エアコン全室★断熱複層ガラス★インターネット無料(壁埋込型Wi-Fiルーター)★ホテルライク仕様★アイランドキッチン(101.203.303.403)★食洗機付★エレベーター付
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩3分
JR東海道本線 立花駅 徒歩24分
尼崎市南武庫之荘1-9
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
101 | 2LDK 67.8㎡ | 3万/38万 | 152,000円 | クリック クリック |
102 | 1LDK 48.56㎡ | 2万/25万 | 107,000円 | クリック クリック |
201 | 2LDK 62.59㎡ | 3万/38万 | 156,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
202 | 1LDK 47.04㎡ | 2万/25万 | 112,000円 | クリック クリック |
203 | 2LDK 60.39㎡ | 3万/38万 | 155,000円 | クリック クリック |
301 | 2LDK 62.89㎡ | 3万/38万 | 158,000円 | クリック クリック |
302 | 1LDK 47.04㎡ | 2万/25万 | 114,000円 | クリック クリック |
402 | 1LDK 47.04㎡ | 2万/25万 | 116,000円 | クリック クリック |
303 | 2LDK 60.39㎡ | 3万/38万 | 157,000円 | クリック クリック |
403 | 2LDK 60.39㎡ | 3万/38万 | 159,000円 | クリック クリック |