賃貸物件一覧
ハイツ No.26220 アコード水堂町
1LDK間取りの新築デザイナーズアパート★スマホで温度・電気・セキュリティチェックの出来るIoT賃貸住宅♪オートロック・浴室乾燥機付き独立タイプの温水洗浄トイレ独立洗面台(シャンプードレッサー)追炊き機能付きバスTVモニター付きインターホン・・・等、室内設備も充実★
JR東海道本線 立花駅 徒歩14分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩13分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩33分
尼崎市水堂町3-8-12
マンション No.26504 グリーンフォレスト西宮9
★ディンプルキー
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩15分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩22分
西宮市大森町2-51
マンション No.27265 THE RESIDENCE N
IHクッキングヒーター(二個口) 無線WI-FI設備標準装備、無料で使い放題インターネット利用可能。ペット飼育可能(猫一匹のみ.3,000円UP/月)
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分
阪神本線 甲子園駅 徒歩14分
阪神本線 武庫川駅 徒歩17分
西宮市鳴尾町3-13-10
マンション No.27767 ハピネス武庫之荘
■インターネット無料■オートロック■エレベーター■TVモニター付インターホン■システムキッチン
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩7分
JR東海道本線 立花駅 徒歩28分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩28分
尼崎市南武庫之荘5-16-9
マンション No.27803 棲家SUMIKA
■インターネット利用料無料■エコジョーズ■浴室乾燥暖房機付き■高遮音床システム「SHAIDD55]■高断熱複層ガラス採用■エアコン1基あり(リビング)■ペット相談可(小型犬)■防犯カメラ■全部屋角部屋
JR東海道本線 立花駅 徒歩9分
尼崎市七松町2-22-6
マンション No.28350 Bris西宮
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩9分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩10分
西宮市芦原町8-12
マンション No.28428 ノームレジデンス武庫川
●ホテルライク使用●シャーメゾンガーデンズ●ZEH 太陽光発電●室内小型犬か猫どちらか1匹相談可●101電動シャッター●U-NEXT動画視聴サービスあり●IOTサービス●1階のみ床下収納●3口ガスコンロ●スマートロック
阪神本線 武庫川駅 徒歩7分
阪神本線 センタープール駅 徒歩12分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩22分
尼崎市大庄西町4-6-6
マンション No.28529 Sha Maison M 2nd
★エレベーター付「シャーメゾン」★ペット飼育可(室内小型犬・猫1匹まで)★動画視聴サービス(U-NEXT)導入物件★株式会社グラモ スマートロック採用★高遮音床システム「SHAIDD55」採用★省エネルギー性能に優れたZEH物件高断熱性能と省エネ設備を採用し光熱費削減★断熱複層ガラス
阪急神戸線 塚口駅 徒歩5分
JR福知山線 塚口駅 徒歩8分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩38分
尼崎市南塚口町3-2-1
マンション No.28788 フレンシア 西宮北口
セコムのセキュリティシステム24時間電話受付エントランス自動ドアコンセント埋込型Wi-Fi設置済
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩6分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩16分
西宮市深津町2-28
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
503 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
303 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 135,000円 | クリック クリック |
305 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 135,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
405 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
505 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
306 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 110,000円 | クリック クリック |
406 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 112,000円 | クリック クリック |
506 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
308 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 135,000円 | クリック クリック |
508 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
310 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 111,000円 | クリック クリック |
410 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 112,000円 | クリック クリック |
510 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
610 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
311 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 111,000円 | クリック クリック |
411 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 112,000円 | クリック クリック |
412 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 135,000円 | クリック クリック |
512 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
313 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 134,000円 | クリック クリック |
413 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 135,000円 | クリック クリック |
513 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
613 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
315 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 111,000円 | クリック クリック |
415 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 112,000円 | クリック クリック |
615 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
316 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 111,000円 | クリック クリック |
516 | 1K 32.19㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
217 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 133,000円 | クリック クリック |
317 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
417 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
517 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 138,000円 | クリック クリック |
617 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 139,000円 | クリック クリック |
218 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 133,000円 | クリック クリック |
318 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
418 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
518 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 138,000円 | クリック クリック |
618 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 139,000円 | クリック クリック |
220 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 132,000円 | クリック クリック |
320 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 135,000円 | クリック クリック |
420 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
520 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
620 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 138,000円 | クリック クリック |
221 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 132,000円 | クリック クリック |
321 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 135,000円 | クリック クリック |
421 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
521 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 137,000円 | クリック クリック |
621 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 138,000円 | クリック クリック |
322 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 134,000円 | クリック クリック |
522 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/0万 | 136,000円 | クリック クリック |
801 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/37.5万 | 250,000円 | クリック クリック |
905 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.95万 | 233,000円 | クリック クリック |
707 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.35万 | 229,000円 | クリック クリック |
807 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.65万 | 231,000円 | クリック クリック |
708 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.35万 | 229,000円 | クリック クリック |
908 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.95万 | 233,000円 | クリック クリック |
811 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/37.65万 | 251,000円 | クリック クリック |
コーポ No.28925 キャッスルコート立花ウエスト
■ペット可■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■角部屋■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR東海道本線 立花駅 徒歩9分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩15分
尼崎市水堂町2-13-27
マンション No.29282 プレサンス尼崎アルモナ
★無料Wi-Fi(UCOM光レジデンス)★24時間換気システム★居室内の全ての水が「ウルトラファインバブル」
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
尼崎市西本町2-31
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
1010 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.52万 | 85,200円 | クリック クリック |
201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.24万 | 82,400円 | クリック クリック |
207 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.04万 | 80,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.3万 | 83,000円 | クリック クリック |
310 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.1万 | 81,000円 | クリック クリック |
401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.36万 | 83,600円 | クリック クリック |
410 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.16万 | 81,600円 | クリック クリック |
510 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.22万 | 82,200円 | クリック クリック |
601 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.48万 | 84,800円 | クリック クリック |
610 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.28万 | 82,800円 | クリック クリック |
701 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.54万 | 85,400円 | クリック クリック |
810 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.4万 | 84,000円 | クリック クリック |
710 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.34万 | 83,400円 | クリック クリック |
801 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.6万 | 86,000円 | クリック クリック |
901 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.66万 | 86,600円 | クリック クリック |
910 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.46万 | 84,600円 | クリック クリック |
1001 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1101 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1110 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1501 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1210 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
407 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.159万 | 51,590円 | クリック クリック |
1502 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1402 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
1202 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1102 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1002 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
902 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
802 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
1503 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1403 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1303 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1203 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1103 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1003 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
903 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
803 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
703 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.359万 | 53,590円 | クリック クリック |
1504 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1404 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1304 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1204 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.87万 | 58,700円 | クリック クリック |
1104 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.84万 | 58,400円 | クリック クリック |
904 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.78万 | 57,800円 | クリック クリック |
804 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
1505 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1405 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1305 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1005 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
905 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.319万 | 53,190円 | クリック クリック |
805 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
705 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
605 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1506 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1406 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1306 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1006 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
906 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
806 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
706 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
606 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1507 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1407 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
707 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.249万 | 52,490円 | クリック クリック |
607 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.219万 | 52,190円 | クリック クリック |
507 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.189万 | 51,890円 | クリック クリック |
1508 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1408 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1308 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1008 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
908 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
808 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
708 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
608 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
204 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.099万 | 50,990円 | クリック クリック |
307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.129万 | 51,290円 | クリック クリック |
1009 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
909 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
809 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
709 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
609 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
303 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
マンション No.29307 シャーメゾンガーデンズ 福
★インターネト無料 (壁埋込型Wi-Fiルーター付)★ペット飼育可(室内小型犬又は猫合計2匹)★省エネルギー性能に優れたZEH物件高断熱性能と省エネ設備を採用し光熱費削減★高遮音床「SHAIDD55」採用★防犯カメラ★エレベーター★食器洗浄機★断熱複層ガラス★エコジョーズ★ホテルライク仕様
阪急神戸線 塚口駅 徒歩18分
尼崎市塚口町6
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
101 | 1LDK 44.35㎡ | 2万/25万 | 99,000円 | クリック クリック |
102 | 2LDK 62.29㎡ | 3万/32万 | 128,000円 | クリック クリック |
103 | 1LDK 47.79㎡ | 2万/25万 | 100,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
105 | 1LDK 49.56㎡ | 2万/28万 | 105,000円 | クリック クリック |
201 | 1LDK 44.32㎡ | 2万/25万 | 102,000円 | クリック クリック |
202 | 2LDK 62.29㎡ | 3万/32万 | 131,000円 | クリック クリック |
203 | 1LDK 47.79㎡ | 2万/25万 | 103,000円 | クリック クリック |
205 | 2LDK 61.69㎡ | 3万/32万 | 129,000円 | クリック クリック |
301 | 1LDK 44.32㎡ | 2万/25万 | 104,000円 | クリック クリック |
302 | 2LDK 62.29㎡ | 3万/32万 | 133,000円 | クリック クリック |
303 | 1LDK 47.79㎡ | 2万/25万 | 105,000円 | クリック クリック |
305 | 2LDK 61.69㎡ | 3万/32万 | 131,000円 | クリック クリック |
マンション No.29310 Zinnia elegans 塚口
★ロビーや共用廊下を屋内に配置した ホテルライク仕様★室内小型犬、猫合計2匹まで飼育可★省エネルギー性能に優れたZEH物件高断熱性能と省エネ設備を採用し光熱費削減★高遮音床「SHAIDD55」採用★インターネット無料(Wi-Fiルーター付)★エレベーター付の「シャーメゾン」★物件名「ジニア・エレガンス」の意味「百日草」
JR福知山線 塚口駅 徒歩5分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩18分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩31分
尼崎市上坂部2-
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
101 | 2LDK 67.18㎡ | 3万/30万 | 143,000円 | クリック クリック |
102 | 1LDK 47.15㎡ | 3万/25万 | 112,000円 | クリック クリック |
103 | 1LDK 45.37㎡ | 3万/25万 | 110,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
105 | 2LDK 61.5㎡ | 3万/30万 | 140,000円 | クリック クリック |
201 | 2LDK 67.36㎡ | 3万/32万 | 148,000円 | クリック クリック |
202 | 1LDK 46.14㎡ | 3万/27万 | 117,000円 | クリック クリック |
205 | 2LDK 61.5㎡ | 3万/32万 | 145,000円 | クリック クリック |
301 | 2LDK 67.36㎡ | 3万/35万 | 150,000円 | クリック クリック |
302 | 2LDK 68.54㎡ | 3万/35万 | 153,000円 | クリック クリック |
マンション No.430 エバー武庫之荘
浴室乾燥機オートロック 住環境良好BS対応(チューナー別途)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩4分
JR東海道本線 立花駅 徒歩23分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩24分
尼崎市武庫之荘東1-1-8
マンション No.446 エスポワール西宮北口
電話回線完備(電話機付き)オール電化BSアンテナCATV(インターネット可)防犯カメラ付き学生、独身向き電気給湯3ヶ所
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩8分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩13分
西宮市平木町8-35
マンション No.900 フォルテ上甲子園
★閑静な住宅街★オートロック・防犯カメラ完備★宅配ボックス★管理人日勤常駐(平日9時~17時)★インターネット(wi-fi)入居者無料使用可★独立洗面台・室内洗濯置★追炊き機能★来客用パーキング有り★2人入居可能
阪神本線 甲子園駅 徒歩13分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩16分
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩21分
西宮市上甲子園2-9-18
マンション No.942 福寿荘弐番館
閑静な住宅街駅近・通勤・買物便利
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩2分
阪神本線 甲子園駅 徒歩28分
西宮市甲子園口2-4-25
マンション No.1179 ジョイフル南塚口1
冷蔵庫、居室内照明付きインターネット使用料無料(Wi-Fi標準装備)
阪急神戸線 塚口駅 徒歩7分
尼崎市南塚口町6-2-10
マンション No.1354 ロイヤルハイツつかしん
ショッピングモール目の前無料インターネット導入事務所使用相談
阪急神戸線 塚口駅 徒歩15分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩7分
尼崎市塚口本町3-32-20