賃貸物件一覧
コーポ No.29384 ザカラー東本町B棟
■ペット可(条件変更なし)■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■角部屋■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪神本線 大物駅 徒歩7分
阪神本線 尼崎駅 徒歩15分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩29分
尼崎市東本町3-19-2
マンション No.29426 maison PREMIER ?(メゾンプレミア6)
★無線Wi-Fi使用可(ジェイネッツ)
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市西本町8-380
アパート No.29487 メゾン・ド・プティエル今津
LED照明(居室以外)ZEH-M外皮設備エアコン(2台)ガス衣類乾燥機(乾太くん)ALSOKセルフセキュリティ
阪神本線 今津駅 徒歩5分
阪急今津線 今津駅 徒歩6分
西宮市今津山中町1-13
No.29509 Mele Hou
高速10Gbインターネット無料
阪神本線 甲子園駅 徒歩5分
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分
西宮市上鳴尾町20-18
アパート No.29510 Meteor Grand
★Meteorの意味は「流れ星」★インターネット無料★24H換気設備★ALSOKホームセキュリティ★1坪風呂★ZEH物件
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩12分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
尼崎市南武庫之荘4-3-19
アパート No.29520 上甲子園廣和レジデンス
阪神本線 久寿川駅 徒歩14分
阪神本線 甲子園駅 徒歩21分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩24分
西宮市上甲子園4-7-27
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
マンション分譲貸 No.29558 ファーストフィオーレ 尼崎グランウエスト
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186-1
マンション No.29575 GRANKOBELIA津門大箇町
阪神本線 今津駅 徒歩13分
阪急今津線 阪神国道駅 徒歩8分
西宮市津門大箇町13-35
コーポ No.29590 GAZELLE NOAH尼崎尾浜1
■インターネット無料(ベイコム1G)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩18分
JR福知山線 塚口駅 徒歩18分
JR東海道本線 立花駅 徒歩29分
尼崎市尾浜町3-23
マンション No.29648 maison PREMIER ?(メゾンプレミア7)
■インターネット無料■ペット可(犬・猫)■オートロック■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■角部屋■ガスキッチン
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩11分
尼崎市神田北通1-20-1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 97,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 702 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 703 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29679 クレアール塚口1
■インターネット無料(ファイバーゲート)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR福知山線 塚口駅 徒歩13分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩20分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩24分
尼崎市御園1-3-10
マンション No.29680 プレリス尼崎レーネヴィア
■全246戸大型マンション■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田中通5-203-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 215 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 508 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 312 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 513 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 814 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 514 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 414 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 314 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 815 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 715 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 615 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 515 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 415 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 315 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 916 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 816 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 716 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 616 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 516 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 416 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 316 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 917 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 817 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 717 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 617 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 417 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 918 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 818 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 718 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 618 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 518 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 418 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 318 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 819 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 619 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 519 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 419 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 319 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 920 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 820 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 720 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 520 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 420 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 821 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 721 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 521 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 421 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
アパート No.29732 Cocoonia
エアコン(2台)ZEH-M外皮設備
阪急今津線 甲東園駅 徒歩7分
西宮市神呪町14-10
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 61.16㎡ | 0万/0万 | 153,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 55.61㎡ | 0万/0万 | 145,000円 | クリック クリック |
| 103 | 2LDK 60.45㎡ | 0万/0万 | 155,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2LDK 61.16㎡ | 0万/0万 | 155,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 55.61㎡ | 0万/0万 | 145,000円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 55.61㎡ | 0万/0万 | 150,000円 | クリック クリック |
| 303 | 2LDK 60.45㎡ | 0万/0万 | 161,000円 | クリック クリック |
マンション No.29757 崇徳院ハイツS棟
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩25分
尼崎市崇徳院2-56
マンション No.29763 リヴェント尼崎
阪神本線 尼崎駅 徒歩3分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
阪神本線 大物駅 徒歩18分
尼崎市神田北通2-20
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 207 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 211 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 404 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 407 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 408 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 409 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 410 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 413 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 604 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 608 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 609 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 610 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 613 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 801 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 803 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 804 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 808 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 809 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 810 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 813 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 1001 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1003 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1004 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 1007 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1008 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1009 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1010 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1013 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1202 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1203 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1209 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1210 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1211 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1212 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1213 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
マンション No.29791 MAXIV尼崎
★外観タイル貼り★デザイナーズマンション★Wi-Fiインターネット無料 (株)ベイ・コミュニケーションズ
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 センタープール駅 徒歩20分
阪神本線 大物駅 徒歩23分
尼崎市神田南通2-55
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1503 | 1DK 27.2㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 82,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1004 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1102 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1LDK 30.4㎡ | 0万/0万 | 85,500円 | クリック クリック |
| 1202 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 66,500円 | クリック クリック |
| 1301 | 2LDK 53.6㎡ | 0万/0万 | 144,000円 | クリック クリック |
| 1302 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1303 | 1DK 27.2㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 67,000円 | クリック クリック |
| 1305 | 1LDK 30.4㎡ | 0万/0万 | 86,500円 | クリック クリック |
| 1402 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 84,500円 | クリック クリック |
| 1403 | 1DK 27.2㎡ | 0万/0万 | 79,500円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 67,500円 | クリック クリック |
| 306 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 81,500円 | クリック クリック |
| 406 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 81,500円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 63,500円 | クリック クリック |
| 703 | 1DK 28.44㎡ | 0万/0万 | 80,500円 | クリック クリック |
| 706 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 804 | 1DK 26.86㎡ | 0万/0万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 901 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 64,500円 | クリック クリック |
| 903 | 1DK 28.44㎡ | 0万/0万 | 81,500円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 806 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 64,500円 | クリック クリック |
| 906 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 506 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
マンション No.29811 LiveCasa西宮本町
阪神本線 西宮駅 徒歩5分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩16分
西宮市本町12-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2LDK 47.13㎡ | 0万/0万 | 165,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 47.9㎡ | 0万/0万 | 161,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1SLDK 51.27㎡ | 0万/0万 | 174,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2LDK 47.13㎡ | 0万/0万 | 166,000円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 47.9㎡ | 0万/0万 | 162,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1SLDK 51.27㎡ | 0万/0万 | 175,000円 | クリック クリック |
| 401 | 2LDK 47.13㎡ | 0万/0万 | 166,000円 | クリック クリック |
| 402 | 2LDK 47.9㎡ | 0万/0万 | 162,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1SLDK 51.27㎡ | 0万/0万 | 175,000円 | クリック クリック |
| 501 | 2LDK 47.13㎡ | 0万/0万 | 167,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1SLDK 51.27㎡ | 0万/0万 | 176,000円 | クリック クリック |
| 601 | 2LDK 47.13㎡ | 0万/0万 | 167,000円 | クリック クリック |
| 602 | 2LDK 47.9㎡ | 0万/0万 | 163,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1SLDK 51.27㎡ | 0万/0万 | 176,000円 | クリック クリック |
| 701 | 2LDK 47.13㎡ | 0万/0万 | 169,000円 | クリック クリック |
| 702 | 2LDK 47.9㎡ | 0万/0万 | 165,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29844 (仮称)ジーメゾン尼崎エリシオン
■インターネット無料■ペット可■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■システムキッチン■浴室乾燥機■独立洗面台■洗浄便座
JR福知山線 塚口駅 徒歩14分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩26分
阪急神戸線 園田駅 徒歩21分
尼崎市口田中2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK 27.38㎡ | 0万/0万 | 72,000円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 25.79㎡ | 0万/0万 | 67,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1DK 28.86㎡ | 0万/0万 | 73,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1DK 27.38㎡ | 0万/0万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1DK 27.38㎡ | 0万/0万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 25.79㎡ | 0万/0万 | 69,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 25.79㎡ | 0万/0万 | 68,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1DK 28.86㎡ | 0万/0万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1DK 28.86㎡ | 0万/0万 | 73,000円 | クリック クリック |
マンション No.29850 ジオエント阪神西宮
ガスコンロ(2口)専有部テンキー式カードロック
阪神本線 西宮駅 徒歩2分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩15分
西宮市今在家町2-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 37.16㎡ | 0万/0万 | 121,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 33.39㎡ | 0万/0万 | 111,500円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 32.84㎡ | 0万/0万 | 110,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
