賃貸物件一覧
ハイツ No.25702 SEJOUR南竹谷
阪神出屋敷駅まで徒歩2分オートロックやシステムキッチン、追焚き機能など充実の設備☆インターネットも無料で手続き不要のため入居したその日からご使用いただけます♪(D.U-NET・回線工事後使用可)
阪神本線 出屋敷駅 徒歩1分
阪神本線 尼崎駅 徒歩17分
阪神本線 センタープール駅 徒歩11分
尼崎市南竹谷町2-89
ハイツ No.26623 フジパレス東桜木町ウエスト
Wi-Fi無料
阪神本線 尼崎駅 徒歩7分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市東桜木町33-3
マンション No.26713 プリエール阪神尼崎
■阪神本線「尼崎駅」徒歩2分の好立地■全室角部屋設計■オートロック(カメラモニター付き)■エレベーター■浴室乾燥機■宅配ボックス
阪神本線 尼崎駅 徒歩2分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
阪神本線 大物駅 徒歩16分
尼崎市御園町32
コーポ No.26876 ノイヴェル道意町
■インターネット無料■オートロック■システムIHキッチン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩7分
阪神本線 センタープール駅 徒歩6分
尼崎市道意町1-1-83
マンション分譲貸ハイツ No.27928 フレシール昭和通
■ペット飼育可(犬・猫2匹まで可能)■インターネット無料(U-COM光)■エレベーター2基■インテリアカラー:奇数階ライムドオーク 偶数階ホワイト
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和通5-158
マンション No.28612 レーヴメゾン尼崎昭和通
■インターネット無料(ベイコム1G)■ペット可(犬・猫)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通7-180-1
マンション No.29426 maison PREMIER ?(メゾンプレミア6)
★無線Wi-Fi使用可(ジェイネッツ)
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市西本町8-380
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 902 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 212 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 211 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 311 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 410 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 510 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 509 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 610 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 707 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 808 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 810 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 911 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1008 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1010 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1009 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1112 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1111 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1108 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1110 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1107 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1312 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1412 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1408 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1407 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
マンション No.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.177万 | 61,770円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.28万 | 62,800円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.272万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.272万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.28万 | 62,800円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.337万 | 63,370円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.697万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1201 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.637万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.577万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.547万 | 65,470円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.517万 | 65,170円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.457万 | 64,570円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.397万 | 63,970円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.367万 | 63,670円 | クリック クリック |
| 1502 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.67万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.64万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.52万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.49万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.37万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.31万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1503 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.662万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.632万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.512万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.482万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.392万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.362万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.302万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1504 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.662万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.632万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.512万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.482万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.392万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.362万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.302万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1505 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.67万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.64万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.52万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.49万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.37万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.31万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1506 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.727万 | 67,270円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.697万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.637万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.577万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.511万 | 65,110円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.457万 | 64,570円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.427万 | 64,270円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.397万 | 63,970円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.367万 | 63,670円 | クリック クリック |
マンション No.419 ルネサンス尼崎
平成16年内外壁全塗装塗り替え完了両面バルコニー(角部屋)光インターネット対応(KDDI)
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
尼崎市昭和南通5-74-1
マンション分譲貸 No.1159 シロハイヌ尼崎
バス停(東難波)まで2分外観タイル貼独立洗面所完全振り分け間取り(2LDK)各部屋収納(2LDK)
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩20分
尼崎市東難波町5-2-12
マンション分譲貸 No.1743 尼崎アーバンコンフォート
分譲賃貸
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
尼崎市玄番北之町26-1
マンション No.2581 KマンションJIN
★BSアンテナ★外観とても綺麗です★100円SHOP・ラウンドワン徒歩圏内
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
JR東海道本線 立花駅 徒歩25分
尼崎市昭和通9-333-1
マンション No.10855 プロスパー尼崎
01・02号室北向き 03・05号室南向き2口コンロシステムキッチン(ガスコンロ)モニター付インターフォン全室角部屋2人入居相談可ペット相談可能(小型犬1匹可)クッションフロア独立洗面所 大型クローゼット(収納2間)自転車・バイク置場あり(無料)FreeWifi付
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
JR東海道本線 立花駅 徒歩34分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通5-113-2
マンション No.12291 ラビン尼崎
○エアコン付1基(メゾネットタイプ2基)○エレベーター○オートロック○TVモニターホン○ウォシュレット○室内洗濯機置場○システムキッチン(IHコンロ)○宅配ボックス○オール電化○防犯カメラ○独立洗面所○オール洋室○ペット可能
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
阪神本線 センタープール駅 徒歩24分
尼崎市昭和通6-211-3
テラスハウス No.12381 谷崎貸家
H19年1月全面リフォーム済み。ウォークインクローゼット。
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田北通9-256-17
マンション No.13525 ロイヤルメゾン尼崎ガーデン
1LDKは1室のみ1LDK【ルーフバルコニー】24時間換気システムディンプルキー24時間セキュリティシステムインターネット対応駐輪場
阪神本線 出屋敷駅 徒歩8分
阪神本線 尼崎駅 徒歩15分
JR東海道本線 立花駅 徒歩28分
尼崎市昭和南通8-202
マンション No.18746 ラギザロ
フレッツ光生活に便利な施設が揃った街で充実の暮らしをスーパー玉手まで約4分の便利さ☆宅配BOX設置しました
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
尼崎市昭和通8-288-1
マンション No.20122 MY尼崎
★家具・家電付き
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
尼崎市建家町23-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.65万 | 56,500円 | クリック クリック |
| 103 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.65万 | 56,500円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.7万 | 57,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.7万 | 57,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.85万 | 58,500円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.85万 | 58,500円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.45万 | 54,500円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 20.65㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 20.65㎡ | 0万/6.05万 | 60,500円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 20.65㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 20.65㎡ | 0万/6.05万 | 60,500円 | クリック クリック |















