賃貸物件一覧
ハイツ No.29380 LaMaison塚口(ラメゾン塚口)
■再生可能エネルギー設備■24h換気設備■ZEH-M外皮設備■LED照明(居室以外)■セコムのセキュリティシステム■インターネット無料■ペット可■エアコン■照明器具■オートロック■宅配ボックス■システムキッチン■シャンプードレッサー■TVモニタ付インターホン■角部屋■フローリング■ウォシュレット■浴室乾燥機■追い焚き機能
阪急神戸線 塚口駅 徒歩13分
尼崎市塚口町5-32-1
アパート No.29436 RIKO塚口
★インターネット利用料無料★パナホーム施工のZEH物件★タイル貼り★オートバス
阪急神戸線 塚口駅 徒歩9分
JR福知山線 塚口駅 徒歩23分
尼崎市塚口町3-30-25
ハイツ No.29475 エステート南塚口
■大和ハウスの新築ZEH(ゼッチ)マンション■創エネ・省エネ:高断熱の合わせ技で、家計と地球にやさしい住宅です。
阪急神戸線 塚口駅 徒歩7分
JR福知山線 塚口駅 徒歩6分
尼崎市南塚口町3-23-6
アパート No.29493 KRM RESIDENCE TSUKAGUCHI
★顔認証付オートロックとスマートロック★ウルトラファインバブルシャワー付き
阪急神戸線 塚口駅 徒歩14分
阪急伊丹線 稲野駅 徒歩15分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩25分
尼崎市塚口町4-33-3
アパート No.29498 brilant(ブリランテ)
★ZEH物件★24h換気設備★ALSOKホームセキュリティ★ガス衣類乾燥機(乾太くん)・・101・105号室★ペット飼育可★一坪風呂★brilantはイタリア語で「輝く」「華やか」「華麗」
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩6分
JR東海道本線 立花駅 徒歩33分
尼崎市武庫之荘2-19-16
アパート No.29500 グリューネ塚口本町
★ZEH物件★24h換気設備★SECOMのセキュリティシステム★シューズクローク★一坪風呂
阪急神戸線 塚口駅 徒歩11分
JR福知山線 塚口駅 徒歩13分
尼崎市塚口本町2-33-11
アパート No.29501 クラシスト南塚口
★ALSOKホームセキュリティ★24H換気設備★ZEH物件★浴室1坪★エントランス自動ドア★食器洗浄機
阪急神戸線 塚口駅 徒歩5分
JR福知山線 塚口駅 徒歩7分
尼崎市南塚口町3-7-14
アパート No.29510 Meteor Grand
★Meteorの意味は「流れ星」★インターネット無料★24H換気設備★ALSOKホームセキュリティ★1坪風呂★ZEH物件
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩12分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
尼崎市南武庫之荘4-3-19
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 54.23㎡ | 0万/26万 | 130,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 40.49㎡ | 0万/23万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1LDK 54.23㎡ | 0万/26.4万 | 132,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK 42.8㎡ | 0万/23万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 42.8㎡ | 0万/23.4万 | 117,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 40.05㎡ | 0万/22.8万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 40.05㎡ | 0万/23万 | 115,000円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 808 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 810 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1008 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1010 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1009 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1112 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1111 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1108 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1110 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1107 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1312 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
マンション No.29533 Roost南武庫之荘
■インターネット無料(ファイバーゲート1G)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■システムキッチン(ガス)■追い焚き機能■洗浄便座
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩15分
尼崎市南武庫之荘2-28
アパート No.29542 Cocon Grandjour 武庫之荘西(ココン グランジュ)
★全部屋角部屋設計★駅近物件
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩7分
尼崎市武庫之荘西2-44-10
マンション No.29546 E−Bonheur尼崎
★ペット飼育可(小型犬・猫合計2匹まで)★バイク置き場(3台)★Bonheurはフランス語で「幸せ」
阪神本線 大物駅 徒歩9分
阪神本線 杭瀬駅 徒歩10分
尼崎市杭瀬南新町4-6-
アパート No.29548 il mio Corte塚口(イル・ミオ・コルテ)
★インターネット月額使用料無料(ベイコム)
阪急神戸線 塚口駅 徒歩15分
尼崎市塚口町4-
アパート No.29552 フジパレス阪急武庫之荘駅東?番館
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩11分
JR東海道本線 立花駅 徒歩18分
尼崎市上ノ島町1-19-12
アパート No.29553 ブランノワール
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
尼崎市東難波町3-19
マンション No.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト(分譲貸)
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 61,770円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 62,720円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1201 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.637万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 65,470円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.517万 | 65,170円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 64,570円 | クリック クリック |
| 1502 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1503 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1403 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1504 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1505 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1506 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 67,270円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.517万 | 65,170円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 64,270円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.397万 | 63,970円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 63,670円 | クリック クリック |
アパート No.29583 Gran Feliz
★ベイコム1G無料
阪神本線 武庫川駅 徒歩9分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩15分
尼崎市元浜町3-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 28.98㎡ | 0万/6.9万 | 69,000円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 28.14㎡ | 0万/6.9万 | 69,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 31.07㎡ | 0万/7.3万 | 73,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/7.3万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 28.98㎡ | 0万/7.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1K 28.98㎡ | 0万/7万 | 70,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 28.14㎡ | 0万/7万 | 70,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 28.14㎡ | 0万/7.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 31.07㎡ | 0万/7.4万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 31.07㎡ | 0万/7.5万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/7.4万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 304 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/7.5万 | 75,000円 | クリック クリック |
アパート No.29589 Field court
阪神本線 杭瀬駅 徒歩11分
阪神本線 大物駅 徒歩11分
尼崎市杭瀬北新町4
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 62.33㎡ | 0万/28万 | 140,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 68.53㎡ | 0万/28.8万 | 144,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 43.44㎡ | 0万/19.4万 | 97,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2LDK 68.56㎡ | 0万/29万 | 145,000円 | クリック クリック |
| 106 | 1LDK 42.8㎡ | 0万/20万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 68.53㎡ | 0万/29.4万 | 147,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 43.44㎡ | 0万/20万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 205 | 2LDK 71.92㎡ | 0万/29.2万 | 146,000円 | クリック クリック |
| 206 | 2LDK 57.82㎡ | 0万/27.4万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 301 | 2LDK 62.33㎡ | 0万/29.2万 | 146,000円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 68.53㎡ | 0万/30万 | 150,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 43.44㎡ | 0万/20.6万 | 103,000円 | クリック クリック |
| 306 | 2LDK 57.82㎡ | 0万/27.8万 | 139,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29590 GAZELLE NOAH尼崎尾浜1
■インターネット無料(ベイコム1G)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩18分
JR福知山線 塚口駅 徒歩18分
JR東海道本線 立花駅 徒歩29分
尼崎市尾浜町3-23
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK 25.18㎡ | 6.6万/13.2万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1DK 25.4㎡ | 6.4万/12.8万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 105 | 1DK 25.51㎡ | 6.5万/13万 | 65,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1DK 25.18㎡ | 6.9万/13.8万 | 69,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1DK 25.18㎡ | 6.8万/13.6万 | 68,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1DK 25.18㎡ | 6.6万/13.2万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1DK 25.18㎡ | 6.5万/13万 | 65,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1DK 25.4㎡ | 6.7万/13.4万 | 67,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1DK 25.4㎡ | 6.6万/13.2万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 305 | 1DK 25.51㎡ | 6.8万/13.6万 | 68,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1DK 25.51㎡ | 6.7万/13.4万 | 67,000円 | クリック クリック |
アパート No.29591 GAZELLE NOAH尼崎尾浜2
■インターネット無料(ベイコム1G)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩18分
JR福知山線 塚口駅 徒歩18分
尼崎市尾浜町3
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK 24.84㎡ | 7.1万/14.2万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 31.51㎡ | 6.4万/12.8万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1DK 24.84㎡ | 7.3万/14.6万 | 73,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 1LDK 29.04㎡ | 7.3万/14.6万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 31.51㎡ | 6.6万/13.2万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 31.51㎡ | 6.7万/13.4万 | 67,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1LDK 32.2㎡ | 7.5万/15万 | 75,000円 | クリック クリック |















