賃貸物件一覧
マンション No.29639 レアグランツ東難波?
二人入居可能(上限2名 小学校低学年以下不可 出産等により上限人数を超えた場合、貸主に通知後1年間に限り入居可能)・2口ガスコンロ・1階のみ床下収納あり・05号室シューズクロークあり
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩19分
JR東海道本線 立花駅 徒歩32分
尼崎市東難波町3-10-18
アパート No.29644 エラン パティオ
★省エネルギー性能に優れたZEH物件★ホームセキュリティSECOM★高速インターネットNURO光★ペット飼育可(犬猫あわせて2匹まで) 1匹あたり成長時12?未満まで 犬の場合狂犬病と5種のワクチン接種証明書★浴室1坪以上★複層ガラス
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩21分
尼崎市西難波町2-28-3
マンション No.29648 maison PREMIER ?(メゾンプレミア7)
■インターネット無料■ペット可(犬・猫)■オートロック■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■角部屋■ガスキッチン
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩11分
尼崎市神田北通1-20-1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 97,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 702 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 703 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
アパート No.29650 フジパレス武庫川駅北
★置き配対応★Wi-Fi無料 (モデムは各居室コンセントプレートにあり) (1G・ベイコム)★照明器具(洋室1個)★駐輪場(無料屋根付き)
阪神本線 武庫川駅 徒歩7分
尼崎市大庄西町2-1-11
コーポ No.29674 CASA立花
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
JR東海道本線 立花駅 徒歩8分
阪神本線 センタープール駅 徒歩22分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩24分
尼崎市西立花町3-19-23
マンション No.29680 プレリス尼崎レーネヴィア
■全246戸大型マンション■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田中通5-203-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 215 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 508 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 312 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 513 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 814 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 514 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 414 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 314 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 815 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 715 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 615 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 515 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 415 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 315 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 916 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 816 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 716 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 616 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 516 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 416 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 316 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 917 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 817 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 717 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 617 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 417 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 918 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 818 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 718 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 618 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 518 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 418 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 318 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 819 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 619 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 519 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 419 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 319 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 920 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 820 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 720 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 520 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 420 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 821 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 721 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 521 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 421 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 1402 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1302 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1503 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1303 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1103 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1404 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1304 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1104 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1505 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1405 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1205 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1105 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1406 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1507 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1407 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1207 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1410 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1310 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1210 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1110 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1511 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.21万 | 92,100円 | クリック クリック |
| 1311 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1412 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1312 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1112 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1413 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1313 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1213 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1113 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
アパート No.29687 CALME
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
尼崎市西本町3-41-1
アパート No.29707 robot home 尼崎センタープール前
阪神本線 センタープール駅 徒歩4分
尼崎市道意町2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 28.39㎡ | 0万/8.1万 | 81,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.5万 | 65,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.6万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.5万 | 65,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.6万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 28.39㎡ | 0万/8.3万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 28.39㎡ | 0万/8.2万 | 82,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29719 GRAND BLISS
阪神本線 センタープール駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩17分
阪神本線 武庫川駅 徒歩18分
尼崎市水明町
コーポ No.29722 エトワール学文殿B
★生活に便利なエリア。
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩8分
阪神本線 甲子園駅 徒歩15分
西宮市学文殿町1-7-24(A)
ハイツ No.29725 リタフラッツ B
- 参考動画あり
防犯シャッター浴室乾燥機室内洗濯置システムガスキッチン(2口)シューズボックス(上下)TVインターホン温水洗浄便座 シャンプードレッサー
JR東海道本線 西宮駅 徒歩6分
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩13分
阪神本線 西宮駅 徒歩19分
西宮市中殿町5-29
アパート No.29739 ル トレフル
ZEH-M外皮設備ALSOKホームセキュリティ
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩8分
阪神本線 甲子園駅 徒歩16分
西宮市学文殿町2-6-4
ハイツ No.29747 クレール B棟
24時間電話受付CATV光インターネット
阪神本線 武庫川駅 徒歩10分
阪神本線 センタープール駅 徒歩8分
尼崎市武庫川町1-6-1
ハイツ No.29748 プラージュ武庫川 B棟
連帯保証人も保証会社も不要阪神電鉄本線 武庫川駅 徒歩9分オートロック・ホームセキュリティ付(SECOM)玄関にカードキーを採用 室内物干し・エアコン1台・浴室換気乾燥機♪ スーパー(約70m)コンビニ(約230m)まで徒歩圏ですよ★
阪神本線 武庫川駅 徒歩9分
阪神本線 センタープール駅 徒歩0分
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩0分
尼崎市元浜町2-31
アパート No.29753 REGALEST La Nauage 武庫川
阪神本線 武庫川駅 徒歩10分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩9分
尼崎市元浜町4-45-1
コーポ No.29755 CASA武庫川西棟
■阪神本線「武庫川駅」徒歩2分■インターネット無料■オートロック■TVモニター付インターホン■宅配ボックス■システムキッチン■浴室乾燥機■シャンプードレッサー
阪神本線 武庫川駅 徒歩2分
尼崎市大庄西町1-13-3
マンション No.29757 崇徳院ハイツS棟
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩25分
尼崎市崇徳院2-56
マンション No.29763 リヴェント尼崎
阪神本線 尼崎駅 徒歩3分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
阪神本線 大物駅 徒歩18分
尼崎市神田北通2-20
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 207 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 211 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 404 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 407 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 408 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 409 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 410 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 413 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 604 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 608 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 609 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 610 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 613 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 801 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 803 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 804 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 808 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 809 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 810 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 813 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 1001 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1003 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1004 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 1007 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1008 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1009 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1010 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1013 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1202 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1203 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1209 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1210 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1211 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1212 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1213 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
アパート No.29764 フジパレス西宮久寿川
阪神本線 今津駅 徒歩15分
阪急神戸線 今津駅 徒歩0分
西宮市今津大東町6-11
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 30.26㎡ | 0万/8万 | 69,500円 | クリック クリック |
| 103 | 1K 30.26㎡ | 0万/8万 | 69,500円 | クリック クリック |
| 105 | 1K 30.36㎡ | 0万/8万 | 69,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 30.26㎡ | 0万/8万 | 70,500円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 30.36㎡ | 0万/8万 | 70,500円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 30.26㎡ | 0万/8万 | 71,500円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 30.36㎡ | 0万/8万 | 71,500円 | クリック クリック |
アパート No.29779 フジパレス西宮南甲子園
阪神本線 甲子園駅 徒歩14分
西宮市南甲子園2-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1LDK 35.22㎡ | 0万/15万 | 74,500円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 35.4㎡ | 0万/15万 | 74,500円 | クリック クリック |
| 105 | 1LDK 35.08㎡ | 0万/15万 | 74,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1LDK 35.4㎡ | 0万/15万 | 75,500円 | クリック クリック |
| 205 | 1LDK 35.08㎡ | 0万/15万 | 75,500円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 34.77㎡ | 0万/15万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 35.22㎡ | 0万/15万 | 76,500円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 35.4㎡ | 0万/15万 | 76,500円 | クリック クリック |
| 305 | 1LDK 35.08㎡ | 0万/15万 | 76,500円 | クリック クリック |















