賃貸物件一覧
マンション No.18527 ステラハウス8
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩5分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩13分
西宮市南昭和町5-3
マンション No.20925 エフティー西宮北口 A棟
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩13分
阪急今津線 門戸厄神駅 徒歩7分
西宮市伏原町2-40
マンション No.21466 LeBecca
閑静な住宅地駅徒歩3分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩3分
JR福知山線 塚口駅 徒歩10分
尼崎市南塚口町3-8-2
No.24366 西宮北口プライマリーワン ガーデンテラス
インターネット無料24時間セキュリティゴミ出し24時間可能1216サイズバスルーム浴室暖房乾燥機カワック
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩6分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩11分
西宮市芦原町9-33
マンション No.26142 AILE南塚口
■インターネット無料(ベイコム120M)■浴室暖房乾燥機・追い焚き機能付バス■システムIHキッチン
阪急神戸線 塚口駅 徒歩7分
JR福知山線 塚口駅 徒歩16分
尼崎市南塚口町1-21-4
マンション No.26313 YAマンション
バス・トイレセパレートタイプ3階ロフト付き少し広めのタイプです●2024年1月よりインターネット無料導入予定
阪急神戸線 園田駅 徒歩12分
JR福知山線 塚口駅 徒歩25分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩27分
尼崎市小中島3-16-23
マンション No.26637 コートカトレア
■オートロック■システムIHキッチン■全室角部屋■オール電化住宅■防犯カメラ■フレッツ光ケーフルが部屋まで直結の為回線使用料は無料です。
阪急神戸線 塚口駅 徒歩6分
JR福知山線 塚口駅 徒歩13分
阪急伊丹線 稲野駅 徒歩15分
尼崎市塚口本町2-6-11
コーポ No.27248 古田文化
風呂無し倉庫利用相談可
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩28分
尼崎市武庫之荘9-7-8
マンション No.27566 ステラハウス夙川
高温差湯式エアコン(リビングに設置)ネット使用料無料ディンプルキー、ダブルロックドア2口コンロ(1R)、3口コンロ複層ガラスグリル人感センサー付照明閑静な住宅街管理人巡回
阪急神戸線 夙川駅 徒歩5分
JR東海道本線 さくら夙川駅 徒歩9分
阪神本線 西宮駅 徒歩18分
西宮市羽衣町4-10
テラスハウス No.27881 TRINITY DUO 塚口(トリニティデュオ塚口)
■オートロック(TVモニター付)■システムキッチン■宅配ボックス■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー
阪急神戸線 塚口駅 徒歩9分
JR福知山線 塚口駅 徒歩20分
尼崎市南塚口町8-17-18
ハイツ No.28168 プランドール武庫
■インナーテラス■宅配ボックス■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩21分
阪急今津線 甲東園駅 徒歩35分
尼崎市常吉1-5-29
分譲貸マンション No.28185 プラウド夙川コートテラス
JR東海道本線 さくら夙川駅 徒歩4分
阪急神戸線 夙川駅 徒歩9分
阪神本線 西宮駅 徒歩9分
西宮市千歳町2-12
コーポ No.28259 アート東園田
■インターネット無料■オートロック■オール電化■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(IH)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー
阪急神戸線 園田駅 徒歩8分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩49分
尼崎市東園田町2-90-9
コーポ No.28290 アールグレイコート園田
阪急神戸線 園田駅 徒歩5分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩48分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩0分
尼崎市東園田町6-95
マンション No.28350 Bris西宮
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩9分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩10分
西宮市芦原町8-12
マンション No.28433 ヴェルステック塚口本町
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■フローリング■システムキッチン(IH)
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩11分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩16分
阪急伊丹線 稲野駅 徒歩15分
尼崎市塚口本町6-13-10
マンション No.28642 RARA COURT 東園田
■インターネット無料■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪急神戸線 園田駅 徒歩2分
尼崎市東園田町4-90-1
マンション No.28788 フレンシア 西宮北口
セコムのセキュリティシステム24時間電話受付エントランス自動ドアコンセント埋込型Wi-Fi設置済
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩6分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩16分
西宮市深津町2-28
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
201 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.2万 | 132,000円 | クリック クリック |
501 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
401 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
202 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.3万 | 133,000円 | クリック クリック |
402 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
203 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.3万 | 133,000円 | クリック クリック |
603 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
503 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
403 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
303 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
205 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.3万 | 133,000円 | クリック クリック |
305 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
405 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
505 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
605 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
206 | 1K 32.19㎡ | 0万/10.9万 | 109,000円 | クリック クリック |
306 | 1K 32.19㎡ | 0万/11万 | 110,000円 | クリック クリック |
406 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.2万 | 112,000円 | クリック クリック |
506 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.3万 | 113,000円 | クリック クリック |
606 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.4万 | 114,000円 | クリック クリック |
507 | 1K 27.54㎡ | 0万/9.7万 | 97,000円 | クリック クリック |
607 | 1K 27.54㎡ | 0万/9.8万 | 98,000円 | クリック クリック |
308 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
408 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
508 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
608 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
210 | 1K 32.19㎡ | 0万/10.9万 | 109,000円 | クリック クリック |
310 | 1K 32.19㎡ | 0万/11万 | 110,000円 | クリック クリック |
410 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.2万 | 112,000円 | クリック クリック |
510 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.3万 | 113,000円 | クリック クリック |
610 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.4万 | 114,000円 | クリック クリック |
211 | 1K 32.19㎡ | 0万/10.9万 | 109,000円 | クリック クリック |
311 | 1K 32.19㎡ | 0万/11万 | 110,000円 | クリック クリック |
411 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.2万 | 112,000円 | クリック クリック |
511 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.3万 | 113,000円 | クリック クリック |
611 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.4万 | 114,000円 | クリック クリック |
212 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.2万 | 132,000円 | クリック クリック |
312 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.4万 | 134,000円 | クリック クリック |
412 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
512 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
612 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
213 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.1万 | 131,000円 | クリック クリック |
313 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.4万 | 134,000円 | クリック クリック |
413 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
513 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
613 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
215 | 1K 32.19㎡ | 0万/10.8万 | 108,000円 | クリック クリック |
315 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.1万 | 111,000円 | クリック クリック |
415 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.2万 | 112,000円 | クリック クリック |
515 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.3万 | 113,000円 | クリック クリック |
615 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.4万 | 114,000円 | クリック クリック |
216 | 1K 32.19㎡ | 0万/10.8万 | 108,000円 | クリック クリック |
316 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.1万 | 111,000円 | クリック クリック |
416 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.2万 | 112,000円 | クリック クリック |
516 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.3万 | 113,000円 | クリック クリック |
616 | 1K 32.19㎡ | 0万/11.4万 | 114,000円 | クリック クリック |
217 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.3万 | 133,000円 | クリック クリック |
317 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
417 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
517 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
617 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.9万 | 139,000円 | クリック クリック |
218 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.3万 | 133,000円 | クリック クリック |
318 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
418 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
518 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
618 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.9万 | 139,000円 | クリック クリック |
220 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.2万 | 132,000円 | クリック クリック |
320 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
420 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
520 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
620 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
221 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.2万 | 132,000円 | クリック クリック |
321 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
421 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
521 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
621 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
222 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.2万 | 132,000円 | クリック クリック |
322 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.4万 | 134,000円 | クリック クリック |
422 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
522 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
622 | 1LDK 39.63㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
701 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/37.2万 | 248,000円 | クリック クリック |
901 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/37.8万 | 252,000円 | クリック クリック |
801 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/37.5万 | 250,000円 | クリック クリック |
702 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/36.9万 | 246,000円 | クリック クリック |
902 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/37.5万 | 250,000円 | クリック クリック |
802 | 3LDK 74.3㎡ | 0万/37.2万 | 248,000円 | クリック クリック |
903 | 2LDK 55.64㎡ | 0万/29.4万 | 196,000円 | クリック クリック |
705 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.35万 | 229,000円 | クリック クリック |
805 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.65万 | 231,000円 | クリック クリック |
905 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.95万 | 233,000円 | クリック クリック |
706 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.5万 | 230,000円 | クリック クリック |
806 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.8万 | 232,000円 | クリック クリック |
906 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/35.1万 | 234,000円 | クリック クリック |
807 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.65万 | 231,000円 | クリック クリック |
907 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.95万 | 233,000円 | クリック クリック |
708 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.35万 | 229,000円 | クリック クリック |
808 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.65万 | 231,000円 | クリック クリック |
908 | 2LDK 67.08㎡ | 0万/34.95万 | 233,000円 | クリック クリック |
コーポ No.28993 フォレ南武庫之荘WEST
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩9分
JR東海道本線 立花駅 徒歩16分
尼崎市南武庫之荘3-18-8