尼崎市賃貸物件一覧
コーポ No.29675 ヒカルサ尼崎若王寺
■インターネット無料■ペット可■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■フローリング■角部屋■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪急神戸線 園田駅 徒歩15分
JR福知山線 塚口駅 徒歩26分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩27分
尼崎市若王寺3-14-21
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 95,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1LDK 41.25㎡ | 0万/13万 | 104,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1LDK 44.25㎡ | 0万/13万 | 104,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 41.25㎡ | 0万/13万 | 104,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29679 クレアール塚口1
■インターネット無料(ファイバーゲート)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR福知山線 塚口駅 徒歩13分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩20分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩24分
尼崎市御園1-3-10
マンション No.29680 プレリス尼崎レーネヴィア
■全246戸大型マンション■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田中通5-203-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 215 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 508 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 312 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 513 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 814 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 514 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 414 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 314 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 815 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 715 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 615 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 515 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 415 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 315 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 916 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 816 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 716 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 616 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 516 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 416 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 316 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 917 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 817 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 717 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 617 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 417 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 918 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 818 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 718 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 618 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 518 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 418 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 318 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 819 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 619 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 519 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 419 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 319 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 920 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 820 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 720 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 520 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 420 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 821 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 721 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 521 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 421 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 1402 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1302 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1503 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1303 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1103 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1404 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1304 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1104 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1505 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1405 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1205 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1105 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1406 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1507 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1407 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1207 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1410 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1310 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1210 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1110 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1511 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.21万 | 92,100円 | クリック クリック |
| 1311 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1412 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1312 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1112 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1413 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1313 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1213 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1113 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
アパート No.29687 CALME
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
尼崎市西本町3-41-1
ハイツ No.29691 Sole塚口本町
■インターネット無料■ペット可■オートロック■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■浴室乾燥機■追い焚き機能■洗浄便座
阪急神戸線 塚口駅 徒歩8分
尼崎市塚口本町2-17-9
マンション No.29701 Grand Rocher武庫之荘
ALSOKホームセキュリティ再生可能エネルギー設備ペニンシュラキッチンエントランス自動ドア
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩4分
JR東海道本線 立花駅 徒歩29分
尼崎市武庫之荘1-14-16
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 62.07㎡ | 0万/32.8万 | 164,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 61.54㎡ | 0万/32.4万 | 162,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 52.03㎡ | 0万/29.2万 | 146,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2LDK 62.07㎡ | 0万/33.4万 | 167,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 61.54㎡ | 0万/33万 | 165,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 52.03㎡ | 0万/29.8万 | 149,000円 | クリック クリック |
| 301 | 2LDK 62.07㎡ | 0万/34万 | 170,000円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 61.54㎡ | 0万/33.6万 | 168,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 52.03㎡ | 0万/30.4万 | 152,000円 | クリック クリック |
マンション No.29703 ハワード コート
★ZEH 発電した電力は 自家消費および余剰売電ができ 停電時には非常用電源に利用できます★全室エアコン付き★ホテルライクなパブリックスペース ★エコジョーズ★断熱複層ガラス★動画視聴サービス
JR東海道本線 立花駅 徒歩12分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩22分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩27分
尼崎市大西町1-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 62.95㎡ | 3万/25万 | 140,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 63.08㎡ | 3万/25万 | 140,000円 | クリック クリック |
| 201 | 2LDK 64.82㎡ | 3万/25万 | 144,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2LDK 64.82㎡ | 3万/25万 | 145,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 63.08㎡ | 3万/25万 | 142,000円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 63.08㎡ | 3万/25万 | 143,000円 | クリック クリック |
| 205 | 2LDK 64.44㎡ | 3万/25万 | 146,000円 | クリック クリック |
アパート No.29707 robot home 尼崎センタープール前
阪神本線 センタープール駅 徒歩4分
尼崎市道意町2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 28.39㎡ | 0万/8.1万 | 81,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.5万 | 65,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.6万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.5万 | 65,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 21.8㎡ | 0万/6.6万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 28.39㎡ | 0万/8.3万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 28.39㎡ | 0万/8.2万 | 82,000円 | クリック クリック |
テラスハウス No.29709 AG REGA東園田
■シューズインクローゼット
阪急神戸線 園田駅 徒歩10分
尼崎市東園田町8-64-3
コーポ No.29713 クレアール塚口2
■インターネット無料(ファイバーゲート)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR福知山線 塚口駅 徒歩13分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩20分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩24分
尼崎市御園1-3-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK 25.92㎡ | 0万/16.7万 | 67,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1DK 27㎡ | 0万/16.8万 | 68,000円 | クリック クリック |
| 106 | 1DK 28.27㎡ | 0万/17.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 1DK 28.08㎡ | 0万/17.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1DK 28.08㎡ | 0万/17.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 305 | 1DK 30.17㎡ | 0万/17.6万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1DK 30.17㎡ | 0万/17.5万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 307 | 1DK 30.67㎡ | 0万/17.5万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 207 | 1DK 30.67㎡ | 0万/17.4万 | 74,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29719 GRAND BLISS
阪神本線 センタープール駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩17分
阪神本線 武庫川駅 徒歩18分
尼崎市水明町
ハイツ No.29729 Remplir(ランプリール)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩7分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
尼崎市南武庫之荘3-4-6
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 44.13㎡ | 0万/24.5万 | 122,500円 | クリック クリック |
| 102 | 1LDK 46.04㎡ | 0万/24.9万 | 124,500円 | クリック クリック |
| 201 | 1LDK 44.13㎡ | 0万/24.9万 | 124,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK 46.04㎡ | 0万/25.3万 | 126,500円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 44.13㎡ | 0万/25.3万 | 126,500円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 46.04㎡ | 0万/25.7万 | 128,500円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 50.3㎡ | 0万/26.3万 | 131,500円 | クリック クリック |
ハイツ No.29747 クレール B棟
24時間電話受付CATV光インターネット
阪神本線 武庫川駅 徒歩10分
阪神本線 センタープール駅 徒歩8分
尼崎市武庫川町1-6-1
ハイツ No.29748 プラージュ武庫川 B棟
連帯保証人も保証会社も不要阪神電鉄本線 武庫川駅 徒歩9分オートロック・ホームセキュリティ付(SECOM)玄関にカードキーを採用 室内物干し・エアコン1台・浴室換気乾燥機♪ スーパー(約70m)コンビニ(約230m)まで徒歩圏ですよ★
阪神本線 武庫川駅 徒歩9分
阪神本線 センタープール駅 徒歩0分
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩0分
尼崎市元浜町2-31
ハイツ No.29751 ローズヒップガーデン B棟
全戸南向きインターネット対応CATV防犯シャッター
阪急神戸線 塚口駅 徒歩18分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩25分
JR東海道本線 立花駅 徒歩20分
尼崎市栗山町2-10-16
アパート No.29753 REGALEST La Nauage 武庫川
阪神本線 武庫川駅 徒歩10分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩9分
尼崎市元浜町4-45-1
コーポ No.29755 CASA武庫川西棟
■阪神本線「武庫川駅」徒歩2分■インターネット無料■オートロック■TVモニター付インターホン■宅配ボックス■システムキッチン■浴室乾燥機■シャンプードレッサー
阪神本線 武庫川駅 徒歩2分
尼崎市大庄西町1-13-3
マンション No.29757 崇徳院ハイツS棟
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩25分
尼崎市崇徳院2-56
ハイツ No.29759 アベニュー武庫之荘C
エスバイエル施工駐車場1台セット契約駅徒歩5分、静かな住宅地システムキッチン新調してます
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩6分
JR東海道本線 立花駅 徒歩22分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩27分
尼崎市南武庫之荘5-3-4
マンション No.29763 リヴェント尼崎
阪神本線 尼崎駅 徒歩3分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
阪神本線 大物駅 徒歩18分
尼崎市神田北通2-20
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 207 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 211 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 404 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 407 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 408 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 409 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 410 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 413 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 604 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 608 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 609 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 610 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 613 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 801 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 803 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 804 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 808 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 809 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 810 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 813 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 1001 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1003 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1004 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 1007 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1008 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1009 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1010 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1013 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1202 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1203 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1209 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1210 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1211 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1212 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1213 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |















